Airtek Ltd. — 514-336-3820 — sales@airtekltd.com — www.airtekltd.com

Abrasifs
Pierres d'atelier abrasif
Pierres d'atelier abrasif

Carré

Pierres d'atelier abrasif

Rectangulaire

Pierres d'atelier abrasif

Triangulaire

Pierres d'atelier abrasif

Oxyde
d'aluminium
Carbure
de silicium
Grandeur Grain
Pouce Métrique
TRS1 TRS101 4x1/4 100 x 6.4 Fin
TRS2 TRS102 4x1/4 100 x 6.4 Médium
TRS3 TRS103 4x1/4 100x6.4 Gros
TRS4 TRS104 4x3/8 100x9.5 Fin
TRS5 TRS105 4x3/8 100x9.5 Médium
TRS6 TRS106 4x3/8 100x9.5 Gros
TRS7 TRS107 4x1/2 100x12.7 Fin
TRS8 TRS108 4x1/2 100x12.7 Médium
TRS9 TRS109 4x1/2 100x12.7 Gros
TRS10 TRS110 6x3/8 150x9.5 Fin
TRS11 TRS111 6x3/8 150x9.5 Médium
TRS12 TRS112 6x3/8 150x9.5 Gros
TRS13 TRS113 6x1/2 150x12.7 Fin
TRS14 TRS114 6x1/2 150x12.7 Médium
TRS15 TRS115 6x1/2 150x12.7 Gros
TRS16 TRS116 6x5/8 150x16.0 Fin
TRS17 TRS117 6x5/8 150x16.0 Médium
TRS18 TRS118 6x5/8 150x16.0 Gros
TRS19 TRS119 6x3/4 150x19.0 Fin
TRS20 TRS120 6x3/4 150x19.0 Médium
TRS21 TRS121 6x3/4 150x19.0 Gros
TRS22 TRS122 6x1 150x25.4 Fin
TRS23 TRS123 6x1 150x25.4 Médium
TRS24 TRS124 6x1 150x25.4 Gros
Oxyde
d'aluminium
Carbure
de silicium
Pouce Métrique Grain
TRS30 TRS130 4x1/4x1/8 100x6.4x3.2 Fin
TRS31 TRS131 4x1/4x1/8 100x6.4x3.2 Médium
TRS32 TRS132 4x1/4x1/8 100x6.4x3.2 Gros
TRS33 TRS133 4x3/8x1/4 100x9.5x6.4 Fin
TRS34 TRS134 4x3/8x1/4 100x9.5x6.4 Médium
TRS35 TRS135 4x3/8x1/4 100x9.5x6.4 Gros
TRS36 TRS136 4x1/2x3/8 100x12.7x9.5 Fin
TRS37 TRS137 4x1/2x3/8 100x12.7x9.5 Médium
TRS38 TRS138 4x1/2x3/8 100x12.7x9.5 Gros
TRS39 TRS139 4x3/4x1/4 100x19.0x9.5 Fin
TRS40 TRS140 4x3/4x1/4 100x19.0x6.4 Médium
TRS41 TRS141 4x3/4x1/4 100x19.0x6.4 Gros
TRS42 TRS142 6x1/2x1/4 150x12.7x6.4 Fin
TRS43 TRS143 6x1/2x1/4 150x12.7x6.4 Médium
TRS44 TRS144 6x1/2x1/4 150x12.7x6.4 Gros
TRS45 TRS145 8x1-1/4x1/2 200x32x12.7 Fin
TRS46 TRS146 8x1-1/4x1/2 200x32x12.7 Médium
TRS47 TRS147 8x1 1/4x1/2 200x32x12.7 Gros
Oxyde
d'aluminium
Carbure
de silicium
Grandeur Grain
Pouce Métrique
TRS50 TRS150 4x1/4 100x6.4 Fin
TRS51 TRS151 4x1/4 100x6.4 Médium
TRS52 TRS152 4x1/4 100x6.4 Gros
TRS53 TRS153 4x3/8 100x9.5 Fin
TRS54 TRS154 4x3/8 100x9.5 Médium
TRS55 TRS155 4x3/8 100x9.5 Gros
TRS56 TRS156 4x1/2 100x12.7 Fin
TRS57 TRS157 4x1/2 100x12.7 Médium
TRS58 TRS158 4x1/2 100x12.7 Gros
TRS59 TRS159 6x3/8 150x9.5 Fin
TRS60 TRS160 6x3/8 150x9.5 Médium
TRS61 TRS161 6x3/8 150x9.5 Gros
TRS62 TRS162 6x1/2 150x12.7 Fin
TRS63 TRS163 6x1/2 150x12.7 Médium
TRS64 TRS164 6x1/2 150x12.7 Gros

Demi-rond

Pierres d'atelier abrasif

Rond

Pierres d'atelier abrasif

Bâtons de dressage au carbure de silicium

Bâtons de dressage au carbure de silicium

Oxyde
d'aluminium
Carbure
de silicium
Grandeur Grain
Pouce Métrique
TRS70 TRS170 4x1/2 100x12.7 Fin
TRS71 TRS171 4x1/2 100x12.7 Médium
TRS72 TRS172 4x1/2 100x12.7 Gros
Oxyde
d'aluminium
Carbure
de silicium
Grandeur Grain
Pouce Métrique
TRS80 TRS180 4x1/4 100x6.4 Fin
TRS81 TRS181 4x1/4 100x6.4 Médium
TRS82 TRS182 4x1/4 100x6.4 Gros
TRS83 TRS183 4x3/8 100x9.5 Fin
TRS84 TRS184 4x3/8 100x9.5 Médium
TRS85 TRS185 4x3/8 100x9.5 Gros
TRS86 TRS186 4x1/2 100x12.7 Fin
TRS87 TRS187 4x1/2 100x12.7 Médium
TRS88 TRS188 4x1/2 100x12.7 Gros
TRS89 TRS189 6x3/8 150x9.5 Fin
TRS90 TRS190 6x3/8 150x9.5 Médium
TRS91 TRS191 6x3/8 150x9.5 Gros
TRS92 TRS192 6x1/2 150x12.7 Fin
TRS93 TRS193 6x1/2 150x12.7 Médium
TRS94 TRS194 6x1/2 150x12.7 Gros
Carbure
de silicium
Grandeur Grain
Pouce Métrique
WDS1 6x1 150 x 25.4 16R
WDS2 6x1 150 x 25.4 24S
WDS3 8x1 200 x 25.4 16R
WDS4 8x1 200 x 25.4 24R
Décrasse meule Huntington & Roue
Décrasse meule Huntington
Décrasse meule Huntington
# Pièce Pour la roue avec un diamètre de Largeur jusqu'à
No. 0 Jusqu'à 10" 2"
No. 1 10" à 16" 3"
No. 2 16" à 36" 3 1/2"
# Pièce Diamètre Trou Face Utilisé sur
No. 0 Cutters 1 1/4" 1/4" .426" No. 0
No. 1 Cutters 1 1/2" 1/2" .432" No. 1
No. 2 Cutters 2-3/8" 19/32" .830" No. 2

^Haut de la page

Alerte de sécurité:
Les meules incorrectement utilisées sont dangereuses Voir C.S.A. Code de sécurité B173.5
Utiliser le protecteur de sécurité sur les outils et utiliser les lunettes de sécurité