Straight Flute - Straight Shank
List # 433 High Speed Steel
List # 1433 M42 Cobalt
Right Hand Flute - Straight Shank
List # 435 High Speed Steel
List # 1435 M42 Cobalt
Left Hand Flute - Straight Shank
List # 435L High Speed Steel
Designed for use in all types of machine tool equipment. Ground with a 45° chamfer they are suitable for production reaming of most materials.
Part number = Series and Decimal Size
example Series 433 Straight Flute 1/4"
Part Number = 433-.2500
Intermediate sizes available upon request
Diameter Tolerances
Diameter | Flute Length |
# Flutes | OAL | Shank Diameter |
|
#80 | .0135 | 3/8 | 2 | 3/4 | .0135 |
#79 | .0145 | 3/8 | 2 | 3/4 | .0145 |
1/64 | .0156 | 3/8 | 2 | 3/4 | .0156 |
#78 | .0160 | 3/8 | 2 | 7/8 | .0160 |
#77 | .0180 | 3/8 | 2 | 7/8 | .0180 |
#76 | .0200 | 3/8 | 2 | 7/8 | .0200 |
#75 | .0210 | 1/2 | 3 | 1 | .0210 |
#74 | .0225 | 1/2 | 3 | 1 | .0225 |
#73 | .0240 | 1/2 | 3 | 1-1/8 | .0240 |
#72 | .0250 | 1/2 | 3 | 1-1/8 | .0250 |
#71 | .0260 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | .0260 |
#70 | .0280 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | .0280 |
#69 | .0292 | 1/2 | 3 | 1-3/8 | .0292 |
#68 | .0310 | 1/2 | 3 | 1-3/8 | .0310 |
1/32 | .0312 | 1/2 | 3 | 1-3/8 | .0312 |
#67 | .0320 | 1/2 | 3 | 1-3/8 | .0330 |
#66 | .0330 | 1/2 | 3 | 1-3/8 | .0330 |
#65 | .0350 | 1/2 | 3 | 1-1/2 | .0350 |
#64 | .0360 | 1/2 | 3 | 1-1/2 | .0360 |
#63 | .0370 | 1/2 | 3 | 1-1/2 | .0370 |
#62 | .0380 | 1/2 | 3 | 1-1/2 | .0380 |
#61 | .0390 | 1/2 | 3 | 1-1/2 | .0390 |
1.0mm | .0394 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0384 |
#60 | .0400 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0390 |
#59 | .0410 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0390 |
#58 | .0420 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0390 |
#57 | .0430 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0390 |
#56 | .0465 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0455 |
3/64 | .0469 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0455 |
#55 | .0520 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0510 |
#54 | .0550 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0510 |
1.5mm | .0591 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0510 |
#53 | .0595 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0585 |
1/16 | .0625 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0585 |
#52 | .0635 | 1/2 | 4 | 2-1/2 | .0585 |
#51 | .0670 | 3/4 | 4 | 3 | .0660 |
#50 | .0700 | 3/4 | 4 | 3 | .0660 |
#49 | .0730 | 3/4 | 4 | 3 | .0660 |
#48 | .0760 | 3/4 | 4 | 3 | .0720 |
5/64 | .0781 | 3/4 | 4 | 3 | .0720 |
#47 | .0785 | 3/4 | 4 | 3 | .0720 |
2.0mm | .0787 | 3/4 | 4 | 3 | .0720 |
#46 | .0810 | 3/4 | 4 | 3 | .0771 |
#45 | .0860 | 3/4 | 4 | 3 | .0771 |
#44 | .0860 | 3/4 | 4 | 3 | .0810 |
#43 | .0890 | 3/4 | 4 | 3 | .0810 |
#42 | .0935 | 3/4 | 4 | 3 | .0880 |
3/32 | .0938 | 3/4 | 4 | 3 | .0880 |
#41 | .0960 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .0928 |
#40 | .0980 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .0928 |
2.5mm | .0984 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .0928 |
#39 | .0995 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .0928 |
#38 | .1015 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .0950 |
#37 | .1040 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .0950 |
#36 | .1065 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1030 |
7/64 | .1094 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1030 |
#35 | .1100 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1030 |
#34 | .1110 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1055 |
#33 | .1130 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1055 |
#32 | .1160 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1120 |
3.0mm | .1181 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1120 |
#31 | .1200 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1120 |
o/u | .1240 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1190 |
1/8 | .1250 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1190 |
o/u | .1260 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1190 |
#30 | .1285 | 7/8 | 4 | 3-1/2 | .1190 |
#29 | .1360 | 1 | 4 | 4 | .1275 |
3.5mm | .1378 | 1 | 4 | 4 | .1350 |
#28 | .1405 | 1 | 4 | 4 | .1350 |
9/64 | .1406 | 1 | 4 | 4 | .1350 |
#27 | .1440 | 1 | 4 | 4 | .1350 |
#26 | .1470 | 1 | 4 | 4 | .1430 |
#25 | .1495 | 1 | 4 | 4 | .1430 |
#24 | .1520 | 1 | 4 | 4 | .1460 |
#23 | .1540 | 1 | 4 | 4 | .1460 |
5/32 | .1562 | 1 | 4 | 4 | .1510 |
#22 | .1570 | 1 | 6 | 4 | .1510 |
4.0mm | .1575 | 1 | 6 | 4 | .1510 |
#21 | .1590 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1530 |
#20 | .1610 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1530 |
#19 | .1660 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1595 |
#18 | .1695 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1595 |
11/64 | .1719 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1645 |
#17 | .1730 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1645 |
#16 | .1770 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1704 |
4.5mm | .1772 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1704 |
#15 | .1800 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1755 |
#14 | .1820 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1755 |
#13 | .1850 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1805 |
o/u | .1865 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1805 |
3/16 | .1875 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1805 |
o/u | .1885 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1805 |
#12 | .1890 | 1-1/8 | 6 | 4-1/2 | .1805 |
#11 | .1910 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1860 |
#10 | .1935 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1860 |
#9 | .1960 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1895 |
5.0mm | .1969 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1895 |
#8 | .1990 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1895 |
#7 | .2010 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1945 |
13/64 | .2031 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1945 |
#6 | .2040 | 1-1/4 | 6 | 5 | .1945 |
#5 | .2055 | 1-1/4 | 6 | 5 | .2016 |
#4 | .2090 | 1-1/4 | 6 | 5 | .2016 |
#3 | .2130 | 1-1/4 | 6 | 5 | .2075 |
5.5mm | .2165 | 1-1/4 | 6 | 5 | .2075 |
7/32 | .2188 | 1-1/4 | 6 | 5 | .2075 |
#2 | .2210 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2173 |
#1 | .2280 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2173 |
A | .2340 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2265 |
15/64 | .2344 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2265 |
6.0mm | .2362 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2265 |
B | .2380 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2329 |
C | .2420 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2329 |
D | .2460 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2329 |
o/u | .2490 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2405 |
E | .2500 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2405 |
1/4 | .2500 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2405 |
o/u | .2510 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2405 |
6.5mm | .2559 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2405 |
F | .2570 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
G | .2610 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
17/64 | .2656 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
H | .2660 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
I | .2720 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
7.0mm | .2756 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
J | .2770 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
K | .2810 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
9/32 | .2812 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2485 |
L | .2900 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
M | .2950 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
7.5mm | .2953 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
19/64 | .2969 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
Diameter | Flute Length |
# Flutes | OAL | Shank Diameter |
|
N | .3020 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
o/u | .3115 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
5/16 | .3125 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
o/u | .3135 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
8.0mm | .3150 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
O | .3160 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
P | .3230 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
21/64 | .3281 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
Q | .3320 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
8.5mm | .3346 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
R | .3390 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
11/32 | .3438 | 1-1/2 | 6 | 6 | .2792 |
S | .3480 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
9.0mm | .3543 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
T | .3580 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
23/64 | .3594 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
U | .3680 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
9.5mm | .3740 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
o/u | .3740 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
3/8 | .3750 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
o/u | .3760 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
V | .3770 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
W | .3860 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
25/64 | .3906 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
10.0mm | .3937 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
X | .3970 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
Y | .4040 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
13/32 | .4062 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3105 |
Z | .4130 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
10.5mm | .4134 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
27/64 | .4219 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
11.0mm | .4331 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
o/u | .4365 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
7/16 | .4375 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
o/u | .4385 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
11.5mm | .4528 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
29/64 | .4531 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
15/32 | .4688 | 1-3/4 | 6 | 7 | .3730 |
12.0mm | .4724 | 2 | 6 | 8 | .4355 |
31/64 | .4844 | 2 | 6 | 8 | .4355 |
12.5mm | .4921 | 2 | 6 | 8 | .4355 |
o/u | .4990 | 2 | 6 | 8 | .4355 |
1/2 | .5000 | 2 | 6 | 8 | .4355 |
o/u | .5010 | 2 | 6 | 8 | .4355 |
13.0mm | .5118 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
33/64 | .5156 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
17/32 | .5312 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
13.5mm | .5315 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
35/64 | .5469 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
14.0mm | .5512 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
o/u | .5615 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
9/16 | .5625 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
o/u | .5635 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
14.5mm | .5709 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
37/64 | .5781 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
15.0mm | .5906 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
19/32 | .5938 | 2 | 8 | 8 | .4355 |
39/64 | .6094 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
15.5mm | .6102 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
o/u | .6240 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
5/8 | .6250 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
o/u | .6260 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
16.0mm | .6299 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
41/64 | .6406 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
16.5mm | .6496 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
21/32 | .6562 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
17.0mm | .6693 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
43/64 | .6719 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
o/u | .6865 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
11/16 | .6875 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
o/u | .6885 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
17.5mm | .6890 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
45/64 | .7031 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
18.0mm | .7087 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
23/32 | .7188 | 2-1/4 | 8 | 9 | .5615 |
18.5mm | .7283 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
47/64 | .7344 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
19.0mm | .7480 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
o/u | .7490 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
3/4 | .7500 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
o/u | .7510 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
49/64 | .7656 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
19.5mm | .7677 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
25/32 | .7812 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
20.0mm | .7874 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
51/64 | .7969 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
20.5mm | .8071 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
o/u | .8115 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
13/16 | .8125 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
o/u | .8135 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
21.0mm | .8268 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
53/64 | .8281 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
27/32 | .8438 | 2-1/2 | 8 | 9-1/2 | .6240 |
21.5mm | .8465 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
55/64 | .8594 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
22.0mm | .8661 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
o/u | .8740 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
7/8 | .8750 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
o/u | .8760 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
22.5mm | .8858 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
57/64 | .8906 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
23.0mm | .9055 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
29/32 | .9062 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
59/64 | .9219 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
23.5mm | .9252 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
o/u | .9365 | 2-5/8 | 8 | 10 | .7490 |
15/16 | .9375 | 2-5/8 | 8-10 | 10 | .7490 |
o/u | .9385 | 2-5/8 | 8-10 | 10 | .7490 |
61/64 | .9531 | 2-5/8 | 8-10 | 10 | .7490 |
24.5mm | .9646 | 2-5/8 | 8-10 | 10 | .7490 |
31/32 | .9688 | 2-5/8 | 8-10 | 10 | .7490 |
25.0mm | .9843 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
63/64 | .9844 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
o/u | .9990 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
1 | 1.0000 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
o/u | 1.0010 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
1-1/32 | 1.0312 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
1-1/16 | 1.0625 | 2-3/4 | 8-10 | 10-1/2 | .8740 |
1-3/32 | 1.0938 | 2-7/8 | 8-10 | 11 | .8740 |
1-1/8 | 1.1250 | 2-7/8 | 8-10 | 11 | .8740 |
1-5/32 | 1.1562 | 2-7/8 | 8-12 | 11 | .9990 |
1-3/16 | 1.1875 | 2-7/8 | 8-12 | 11 | .9990 |
1-7/32 | 1.2187 | 3 | 8-12 | 11-1/2 | .9990 |
1-1/4 | 1.2500 | 3 | 8-12 | 11-1/2 | .9990 |
1-9/32 | 1.2812 | 3 | 8-12 | 11-1/2 | .9990 |
1-5/16 | 1.3125 | 3 | 8-12 | 11-1/2 | .9990 |
1-11/32 | 1.3438 | 3-1/4 | 8-12 | 12 | .9990 |
1-3/8 | 1.3750 | 3-1/4 | 8-12 | 12 | .9990 |
1-13/32 | 1.4062 | 3-1/4 | 8-12 | 12 | 1.2490 |
1-7/16 | 1.4375 | 3-1/4 | 8-12 | 12 | 1.2490 |
1-15/32 | 1.4688 | 3-1/2 | 8-12 | 12 | 1.2490 |
1-1/2 | 1.5000 | 3-1/2 | 8-12 | 12 | 1.2490 |
Yankee Corporation has been in operation for more than 25 years.
Yankee reamers are manufactured in the USA.
Yankee reamers are used extensively in all major aeronautic, aerospace, automotive, military and metal fabrication facilities.
Yankee reamers whether H.S.S. or Cobalt meet or exceed all industry standards.
Tell us more about your experience with Airtek Ltd
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.