Usage général - Dia.® Traitement de surface
Ce foret en acier à haute vitesse de 118° fonctionne bien dans une grande variété d'applications de perçage de métaux ferreux.
Le traitement de la surface noire empêche le soudage par copeaux et augmente la résistance à l'abrasion.
Usage général - Brite-Flute®
Ce foret en acier rapide de 118° fonctionne bien dans une grande variété d'applications de perçage.
Il est recommandé pour les métaux non ferreux, le bois et les plastiques.
Service intense - Dia.® Traitement de surface
Ce foret à point en croix à 135° est auto-centré et nécessite moins de poussée dans le perçage d'un métal plus dur qu'une foret à usage général.
Il est recommandé pour les applications de forage au métal à dureté moyenne
Tailles fractionnées
240-B # Pièce |
240 # Pièce |
240-A # Pièce |
Grandeur | Longueur totale |
Longueur de flûte |
02750 | 01000 | 1/64 | 3/4 | 3/16 | |
02760 | 01010 | 1/32 | 1-3/8 | 1/2 | |
02770 | 01020 | 3/64 | 1-3/4 | 3/4 | |
02780 | 01030 | 04490 | 1/16 | 1-7/8 | 7/8 |
02790 | 01040 | 04500 | 5/64 | 2 | 1 |
02800 | 01050 | 04510 | 3/32 | 2-1/4 | 1-1/4 |
16810 | 05870 | 16040 | 7/64 | 2-5/8 | 1-1/2 |
16820 | 05880 | 16550 | 1/8 | 2-3/4 | 1-5/8 |
16830 | 05890 | 16560 | 9/64 | 2-7/8 | 1-3/4 |
16840 | 05900 | 16570 | 5/32 | 3-1/8 | 2 |
16850 | 05910 | 16580 | 11/64 | 3-1/4 | 2-1/8 |
16860 | 05920 | 16590 | 3/16 | 3-1/2 | 2-5/16 |
16870 | 05930 | 16600 | 13/64 | 3-5/8 | 2-7/16 |
16880 | 05940 | 16610 | 7/32 | 3-3/4 | 2-1/2 |
16890 | 05950 | 16620 | 15/64 | 3-7/8 | 2-5/8 |
16900 | 05960 | 16630 | 1/4 | 4 | 2-3/4 |
16910 | 05970 | 16640 | 17/64 | 4-1/8 | 2-7/8 |
16920 | 05980 | 16650 | 9/32 | 4-1/4 | 2-15/16 |
16930 | 05990 | 16670 | 19/64 | 4-3/8 | 3-1/16 |
16940 | 06000 | 16680 | 5/16 | 4-1/2 | 3-3/16 |
16950 | 06010 | 16690 | 21/64 | 4-5/8 | 3-5/16 |
16960 | 06020 | 16700 | 11/32 | 4-3/4 | 3-7/16 |
16970 | 06030 | 16710 | 23/64 | 4-7/8 | 3-1/2 |
16980 | 06040 | 16720 | 3/8 | 5 | 3-5/8 |
16990 | 06050 | 16730 | 25/64 | 5-1/8 | 3-3/4 |
17000 | 06060 | 16740 | 13/32 | 5-1/4 | 3-7/8 |
17010 | 06070 | 16750 | 27/64 | 5-3/8 | 3-15/16 |
17020 | 06080 | 16760 | 7/16 | 5-1/2 | 4-1/16 |
17030 | 06090 | 16770 | 29/64 | 5-5/8 | 4-3/16 |
17040 | 06100 | 16780 | 15/32 | 5-3/4 | 4-5/16 |
17050 | 06110 | 16790 | 31/64 | 5-7/8 | 4-3/8 |
17060 | 06120 | 16800 | 1/2 | 6 | 4-1/2 |
01320 | 33/64 | 6-5/8 | 4-13/16 | ||
01330 | 17/32 | 6-5/8 | 4-13/16 | ||
01340 | 35/64 | 6-5/8 | 4-13/16 | ||
01350 | 9/16 | 6-5/8 | 4-13/16 | ||
01360 | 37/64 | 6-5/8 | 4-13/16 | ||
01370 | 19/32 | 7-1/8 | 5-3/16 | ||
01380 | 39/64 | 7-1/8 | 5-3/16 | ||
01390 | 5/8 | 7-1/8 | 5-3/16 | ||
01400 | 41/64 | 7-1/8 | 5-3/16 | ||
01410 | 21/32 | 7-1/8 | 5-3/16 | ||
01420 | 43/64 | 7-5/8 | 5-5/8 | ||
01430 | 11/16 | 7-5/8 | 5-5/8 |
Tailles des lettres
240-B # Pièce |
240 # Pièce |
240-A # Pièce |
Grandeur | Longueur totale |
Longueur de flûte |
04160 | 02410 | 05300 | A | 3-7/8 | 2-5/8 |
04170 | 02420 | 05310 | B | 4 | 2-3/4 |
04180 | 02430 | 05320 | C | 4 | 2-3/4 |
04190 | 02440 | 05330 | D | 4 | 2-3/4 |
04200 | 02450 | 05340 | E | 4 | 2-3/4 |
04210 | 02460 | 05350 | F | 4-1/8 | 2-7/8 |
04220 | 02470 | 05360 | G | 4-1/8 | 2-7/8 |
04230 | 02480 | 05370 | H | 4-1/8 | 2-7/8 |
04240 | 02490 | 05380 | I | 4-1/8 | 2-7/8 |
04250 | 02500 | 05390 | J | 4-1/8 | 2-7/8 |
04260 | 02510 | 05400 | K | 4-1/4 | 2-15/16 |
04270 | 02520 | 05410 | L | 4-1/4 | 2-15/16 |
04280 | 02530 | 05420 | M | 4-3/8 | 3-1/16 |
04290 | 02540 | 05430 | N | 4-3/8 | 3-1/16 |
04300 | 02550 | 05440 | O | 4-1/2 | 3-3/16 |
04310 | 02560 | 05450 | P | 4-5/8 | 3-5/16 |
04320 | 02570 | 05460 | Q | 4-3/4 | 3-7/16 |
04330 | 02580 | 05470 | R | 4-3/4 | 3-7/16 |
04340 | 02590 | 05480 | S | 4-7/8 | 3-1/2 |
04350 | 02600 | 05490 | T | 4-7/8 | 3-1/2 |
04360 | 02610 | 05500 | U | 5 | 3-5/8 |
04370 | 02620 | 05510 | V | 5 | 3-5/8 |
04380 | 02630 | 05520 | W | 5-1/8 | 3-3/4 |
04390 | 02640 | 05530 | X | 5-1/8 | 3-3/4 |
04400 | 02650 | 05540 | Y | 5-1/4 | 3-7/8 |
04410 | 02660 | 05550 | Z | 5-1/4 | 3-7/8 |
Tailles des fils
240-B # Pièce |
240 # Pièce |
240-A # Pièce |
Grandeur | Longueur totale |
Longueur de flûte |
03190 | 01440 | 04780 | 1 | 3-7/8 | 2-5/8 |
03200 | 01450 | 04790 | 2 | 3-7/8 | 2-5/8 |
03210 | 01460 | 04800 | 3 | 3-3/4 | 2-1/2 |
03220 | 01470 | 04810 | 4 | 3-3/4 | 2-1/2 |
03230 | 01480 | 04820 | 5 | 3-3/4 | 2-1/2 |
03240 | 01490 | 04830 | 6 | 3-3/4 | 2-1/2 |
03250 | 01500 | 04840 | 7 | 3-5/8 | 2-7/16 |
03260 | 01510 | 04850 | 8 | 3-5/8 | 2-7/16 |
03270 | 01520 | 04860 | 9 | 3-5/8 | 2-7/16 |
03280 | 01530 | 04870 | 10 | 3-5/8 | 2-7/16 |
03290 | 01540 | 04880 | 11 | 3-1/2 | 2-5/16 |
03300 | 01550 | 04890 | 12 | 3-1/2 | 2-5/16 |
03310 | 01560 | 04900 | 13 | 3-1/2 | 2-5/16 |
03320 | 01570 | 04910 | 14 | 3-3/8 | 2-3/16 |
03330 | 01580 | 04920 | 15 | 3-3/8 | 2-3/16 |
03340 | 01590 | 04930 | 16 | 3-3/8 | 2-3/16 |
03350 | 01600 | 04940 | 17 | 3-3/8 | 2-3/16 |
03360 | 01610 | 04950 | 18 | 3-1/4 | 2-1/8 |
03370 | 01620 | 04960 | 19 | 3-1/4 | 2-1/8 |
03380 | 01630 | 04970 | 20 | 3-1/4 | 2-1/8 |
03390 | 01640 | 04980 | 21 | 3-1/4 | 2-1/8 |
03400 | 01650 | 04990 | 22 | 3-1/8 | 2 |
03410 | 01660 | 05000 | 23 | 3-1/8 | 2 |
03420 | 01670 | 05010 | 24 | 3-1/8 | 2 |
03430 | 01680 | 05020 | 25 | 3 | 1-7/8 |
03440 | 01690 | 05030 | 26 | 3 | 1-7/8 |
03450 | 01700 | 05040 | 27 | 3 | 1-7/8 |
03460 | 01710 | 05050 | 28 | 2-7/8 | 1-3/4 |
03470 | 01720 | 05060 | 29 | 2-7/8 | 1-3/4 |
03480 | 01730 | 05070 | 30 | 2-3/4 | 1-5/8 |
03490 | 01740 | 05080 | 31 | 2-3/4 | 1-5/8 |
03500 | 01750 | 05090 | 32 | 2-3/4 | 1-5/8 |
03510 | 01760 | 05100 | 33 | 2-5/8 | 1-1/2 |
03520 | 01770 | 05110 | 34 | 2-5/8 | 1-1/2 |
03530 | 01780 | 05120 | 35 | 2-5/8 | 1-1/2 |
03540 | 01790 | 05130 | 36 | 2-1/2 | 1-7/16 |
03550 | 01800 | 05140 | 37 | 2-1/2 | 1-7/16 |
03560 | 01810 | 05150 | 38 | 2-1/2 | 1-7/16 |
03570 | 01820 | 05160 | 39 | 2-3/8 | 1-3/8 |
03580 | 01830 | 05170 | 40 | 2-3/8 | 1-3/8 |
03590 | 01840 | 05180 | 41 | 2-3/8 | 1-3/8 |
03600 | 01850 | 05190 | 42 | 2-1/4 | 1-1/4 |
03610 | 01860 | 05200 | 43 | 2-1/4 | 1-1/4 |
03620 | 01870 | 05210 | 44 | 2-1/8 | 1-1/8 |
03630 | 01880 | 05220 | 45 | 2-1/8 | 1-1/8 |
03640 | 01890 | 05230 | 46 | 2-1/8 | 1-1/8 |
03650 | 01900 | 05240 | 47 | 2 | 1 |
03660 | 01910 | 05250 | 48 | 2 | 1 |
03670 | 01920 | 05260 | 49 | 2 | 1 |
240-B # Pièce |
240 # Pièce |
240-A # Pièce |
Grandeur | Longueur totale |
Longueur de flûte |
03680 | 01930 | 05270 | 50 | 2 | 1 |
03690 | 01940 | 05280 | 51 | 2 | 1 |
03700 | 01950 | 05290 | 52 | 1-7/8 | 7/8 |
03710 | 01960 | 53 | 1-7/8 | 7/8 | |
03720 | 01970 | 54 | 1-7/8 | 7/8 | |
03730 | 01980 | 55 | 1-7/8 | 7/8 | |
03740 | 01990 | 56 | 1-3/4 | 3/4 | |
03750 | 02000 | 57 | 1-3/4 | 3/4 | |
03760 | 02010 | 58 | 1-5/8 | 11/16 | |
03770 | 02020 | 59 | 1-5/8 | 11/16 | |
03780 | 02030 | 60 | 1-5/8 | 11/16 | |
03790 | 02040 | 61 | 1-5/8 | 11/16 | |
03800 | 02050 | 62 | 1-1/2 | 5/8 | |
03810 | 02060 | 63 | 1-1/2 | 5/8 | |
03820 | 02070 | 64 | 1-1/2 | 5/8 | |
03830 | 02080 | 65 | 1-1/2 | 5/8 | |
03840 | 02090 | 66 | 1-3/8 | 1/2 | |
03850 | 02100 | 67 | 1-3/8 | 1/2 | |
03860 | 02110 | 68 | 1-3/8 | 1/2 | |
03870 | 02120 | 69 | 1-3/8 | 1/2 | |
03880 | 02130 | 70 | 1-1/4 | 3/8 | |
03890 | 02140 | 71 | 1-1/4 | 3/8 | |
03900 | 02150 | 72 | 1-1/8 | 5/16 | |
03910 | 02160 | 73 | 1-1/8 | 5/16 | |
03920 | 02170 | 74 | 1 | 1/4 | |
03930 | 02180 | 75 | 1 | 1/4 | |
03940 | 02190 | 76 | 7/8 | 3/16 | |
03950 | 02200 | 77 | 7/8 | 3/16 | |
03960 | 02210 | 78 | 7/8 | 3/16 | |
03970 | 02220 | 79 | 3/4 | 1/8 | |
03980 | 02230 | 80 | 3/4 | 1/8 | |
03990 | 81 | 3/4 | 3/32 | ||
04000 | 82 | 3/4 | 3/32 | ||
04010 | 83 | 3/4 | 3/32 | ||
04020 | 84 | 3/4 | 3/32 | ||
04030 | 85 | 3/4 | 3/32 | ||
04040 | 86 | 3/4 | 3/32 | ||
04050 | 87 | 3/4 | 5/64 | ||
04060 | 88 | 3/4 | 5/64 | ||
04070 | 89 | 3/4 | 5/64 | ||
04080 | 90 | 3/4 | 5/64 | ||
04090 | 91 | 3/4 | 5/64 | ||
04100 | 92 | 3/4 | 1/16 | ||
04110 | 93 | 3/4 | 1/16 | ||
04120 | 94 | 3/4 | 1/16 | ||
04130 | 95 | 3/4 | 1/16 | ||
04140 | 96 | 3/4 | 1/16 | ||
04150 | 97 | 3/4 | 1/16 |
# Pièce | Numéro d'ensemble | Contenu | Séries |
44260 | PL-7 | 1/16 à 1/4 par 32ieme | 240-B |
44270 | PL-10 | 1/16 à 5/32 par 64ieme 3/16, 7/32 & 1/4 |
240-B |
44280 | PL-13 | 1/16 à 1/4 par 64ieme | 240-B |
43400 | J-10 | 1/16 à 5/32 par
64ieme 3/16, 7/32 & 1/4 |
240-B |
43410 | J-11 | 1/16 à 3/8 par 32ieme | 240-B |
43430 | J-13 | 1/16 à 1/4 par 64ieme | 240-B |
43450 | J-15 | 1/16 à 1/2 par 32ieme | 240-B |
43460 | J-20 | 61 à 80 | 240-B |
43480 | J-21 | 1/16 à 3/8 par 32ieme | 240-B |
43500 | J-26 | A à Z | 240-B |
43520 | J-29 | 1/16 à 1/2 par 64ieme | 240-B |
43540 | J-60 | 1 à 60 | 240-B |
43550 | J-115 | 1/16 à 1/2 par 64ieme A à Z & 1 à 60 |
240-B |
43570 | TRI-1 | 1/16 à 1/4 par 64ieme | 240-B |
42000 | B-10 | 1/16 à 5/32 par
64ieme 3/16, 7/32 & 1/4 |
240 |
42010 | B-11 | 1/16 à 3/8 par 32ieme | 240 |
42020 | B-13 | 1/16 à 1/4 par 64ieme | 240 |
42030 | B-15 | 1/16 à 1/2 par 32ieme | 240 |
42040 | B-20 | 61 à 80 | 240 |
42050 | B-21 | 1/16 à 3/8 par 64ieme | 240 |
42060 | B-26 | A à Z | 240 |
42070 | B-29 | 1/16 à 1/2 par 64ieme | 240 |
42080 | B-60 | 1 à 60 | 240 |
43440 | B-115 | 1/16 à 1/2 par 64ieme A à Z & 1 à 60 |
240 |
43330 | A-10 | 1/16 à 5/32 par
64ieme 3/16, 7/32 & 1/4 |
240-A |
43320 | A-11 | 1/16 à 3/8 par 32ieme | 240-A |
43340 | A-13 | 1/16 à 1/4 par 64ieme | 240-A |
43350 | A-15 | 1/16 à 1/2 par 32ieme | 240-A |
43360 | A-21 | 1/16 à 3/8 par 64ieme | 240-A |
43370 | A-26 | A à Z | 240-A |
43380 | A-29 | 1/16 à 1/2 par 64ieme | 240-A |
43390 | A-60 | 1 à 60 | 240-A |
43420 | A-115 | 1/16 à 1/2 par 64ieme A à Z & 1 à 60 |
240-A |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.