Spirale standard - Embout carbure
La manière la plus rapide et la plus simple de percer des trous dans la brique, la tuile, le ciment, le marbre, le béton, etc.
Aucun équipement spécial n'est nécessaire.
Utiliser une perceuse électrique ou pneumatique régulière.
# Pièce | Diamètre | Diamètre de la tige | Longueur totale |
45800 | 1/8 | 1/8 | 3 |
46250 | 5/32 | 5/32 | 3 |
46260 | 11/64 | 11/64 | 3 |
45820 | 3/16 | 3/16 | 4 |
45830 | 3/16 | 3/16 | 6 |
46270 | 13/64 | 13/64 | 3 |
46280 | 7/32 | 7/32 | 4 |
46290 | 1/4 | 1/4 | 3 |
45840 | 1/4 | 1/4 | 4 |
45850 | 1/4 | 1/4 | 6 |
46300 | 9/32 | 9/32 | 4 |
45860 | 5/16 | 1/4 | 4 |
45870 | 5/16 | 1/4 | 6 |
45880 | 3/8 | 1/4 | 4 |
45890 | 3/8 | 1/4 | 6 |
45900 | 7/16 | 1/4 | 4 |
45910 | 7/16 | 1/4 | 6 |
45920 | 1/2 | 1/4 | 4 |
45930 | 1/2 | 1/4 | 6 |
45940 | 9/16 | 3/8 | 6 |
45950 | 5/8 | 1/2 | 6 |
46310 | 5/8 | 3/8 | 6 |
45960 | 11/16 | 1/2 | 6 |
45970 | 3/4 | 1/2 | 6 |
46320 | 13/16 | 1/2 | 6 |
45980 | 7/8 | 1/2 | 6 |
45990 | 1 | 1/2 | 6 |
45120 | 1-1/8 | 1/2 | 6 |
45130 | 1-1/4 | 1/2 | 6 |
46340 | 1-3/8 | 1/2 | 6 |
45140 | 1-1/2 | 1/2 | 6 |
Spirale standard - Embout carbure
La façon la plus rapide et la plus simple de percer en brique, carreaux, ciment, amiante, marbre, béton, etc.
Aucun équipement spécial n'est nécessaire.
Utilisez-les dans n'importe quelle perceuse électrique ou à air comprimé.
Pour les forets de moins de 12" voir les types 390 ou 341.
Longueur de flûte: La flute standard maximale pour les perceuses de 18" à 48" de long avec un diamètre de 1/4" à 3/4" est de 16".
Tous les forets de plus de 3/4" de diamètre ont une longueur de flute standard maximale de 5 1/2".
# Pièce | Diamètre | Longueur totale |
46500 | 1/8 | 12 |
46620 | 1/8 | 18 |
46510 | 3/16 | 12 |
46630 | 3/16 | 18 |
46520 | 7/32 | 12 |
46640 | 7/32 | 18 |
45680 | 1/4 | 12 |
45500 | 1/4 | 18 |
47200 | 1/4 | 24 |
47370 | 1/4 | 36 |
46740 | 1/4 | 48 |
46530 | 9/32X1/4 | 12 |
46650 | 9/32X1/4 | 18 |
47210 | 9/32X1/4 | 24 |
47380 | 9/32X1/4 | 36 |
45690 | 5/16X14 | 12 |
46540 | 5/16 | 12 |
45510 | 5/16X1/4 | 18 |
46660 | 5/16 | 18 |
47220 | 5/16 | 24 |
47390 | 5/16 | 36 |
46750 | 5/16 | 48 |
45700 | 3/8X5/16 | 12 |
46550 | 3/8 | 12 |
45520 | 3/8X5/16 | 18 |
46670 | 3/8 | 18 |
47230 | 3/8 | 24 |
47400 | 3/8 | 36 |
46760 | 3/8 | 48 |
45710 | 7/16X3/8 | 12 |
45530 | 7/16X3/8 | 18 |
47240 | 7/16X3/8 | 24 |
47410 | 7/16X3/8 | 36 |
45720 | 1/2X3/8 | 12 |
45540 | 1/2X3/8 | 18 |
47250 | 1/2X3/8 | 24 |
47420 | 1/2 | 36 |
46770 | 1/2 | 48 |
45730 | 9/16X3/8 | 12 |
45550 | 9/16X3/8 | 18 |
47260 | 9/16X3/8 | 24 |
47430 | 9/16X1/2 | 36 |
45740 | 5/8X1/2 | 12 |
45560 | 5/8X1/2 | 18 |
47270 | 5/8X1/2 | 24 |
# Pièce | Diamètre | Longueur totale |
47440 | 5/8X1/2 | 36 |
46780 | 5/8X1/2 | 48 |
46560 | 11/16X1/2 | 12 |
46680 | 11/16X1/2 | 18 |
47280 | 11/16X1/2 | 24 |
47450 | 11/16X1/2 | 36 |
45750 | 3/4X1/2 | 12 |
45570 | 3/4X1/2 | 18 |
47290 | 3/4X1/2 | 24 |
47460 | 3/4X1/2 | 36 |
46790 | 3/4X1/2 | 48 |
46570 | 13/16X1/2 | 12 |
46690 | 13/16X1/2 | 18 |
47300 | 13/16X1/2 | 24 |
47470 | 13/16X1/2 | 36 |
45760 | 7/8X1/2 | 12 |
45580 | 7/8X1/2 | 18 |
47310 | 7/8X1/2 | 24 |
47480 | 7/8X1/2 | 36 |
46800 | 7/8X1/2 | 48 |
45770 | 1X1/2 | 12 |
45590 | 1X1/2 | 18 |
47320 | 1X1/2 | 24 |
47490 | 1X1/2 | 36 |
46810 | 1X1/2 | 48 |
46580 | 1-1/8X1/2 | 12 |
46700 | 1-1/8X1/2 | 18 |
47330 | 1-1/8X1/2 | 24 |
47500 | 1-1/8X1/2 | 36 |
46820 | 1-1/8X1/2 | 48 |
46590 | 1-1/4X1/2 | 12 |
46710 | 1-1/4X1/2 | 18 |
47340 | 1-1/4X1/2 | 24 |
47510 | 1-1/4X1/2 | 36 |
46830 | 1-1/4X1/2 | 48 |
46600 | 1-3/8X1/2 | 12 |
46720 | 1-3/8X1/2 | 18 |
47350 | 1-3/8X1/2 | 24 |
47520 | 1-3/8X1/2 | 36 |
46840 | 1-3/8X1/2 | 48 |
46610 | 1-1/2X1/2 | 12 |
46730 | 1-1/2X1/2 | 18 |
47360 | 1-1/2X1/2 | 24 |
47530 | 1-1/2X1/2 | 36 |
46850 | 1-1/2X1/2 | 48 |
Spirale rapide - Embout carbure
Le carbure spécialement conçu pour couper plus rapidement et durer plus longtemps.
Corps en alliage extra dur avec du carbure de précision.
Dépose rapidement de la poussière pour dissiper la chaleur et donner des trous plus propres.
Conception industrielle robuste pour une longue durée de vie des outils.
# Pièce | Diamètre | Diamètre de la tige | Longueur totale |
46000 | 1/8 | 1/8 | 3 |
46020 | 3/16 | 3/16 | 4 |
46040 | 1/4 | 1/4 | 4 |
46050 | 1/4 | 1/4 | 6 |
46060 | 5/16 | 1/4 | 4 |
46070 | 5/16 | 1/4 | 6 |
46080 | 3/8 | 1/4 | 4 |
46090 | 3/8 | 1/4 | 6 |
46220 | 3/8 | 3/8 | 12 |
46380 | 3/8 | 3/8 | 18 |
46100 | 7/16 | 1/4 | 4 |
46110 | 7/16 | 1/4 | 6 |
46120 | 1/2 | 1/4 | 4 |
46130 | 1/2 | 3/8 | 6 |
46360 | 1/2 | 1/4 | 6 |
46230 | 1/2 | 3/8 | 12 |
46390 | 1/2 | 3/8 | 18 |
46140 | 9/16 | 1/2 | 6 |
46370 | 9/16 | 3/8 | 6 |
46150 | 5/8 | 1/2 | 6 |
46160 | 11/16 | 1/2 | 6 |
46170 | 3/4 | 1/2 | 6 |
46180 | 7/8 | 1/2 | 6 |
46190 | 1 | 1/2 | 6 |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.