Acier rapide
Séries 280
Cette mèche à usage général de 118° est recommandée pour l'utilisation dans des équipements de forage à air et électriquesavec des mandrins de 1/2".
Les forets de la série 280 peuvent être utilisés dans des applications électriques telles que des presses à forer où une foret rigide courte est requise.
Point en croix à 135° de haute résistance avec finition or pour utilisation dans le perçage de métaux durs, usinage en acier inoxydable,
alliages à haute température, titane et certains plastiques.
La dureté rouge élevée de l'acier au cobalt permet des vitesses supérieures de 30% aux forets réguliers en acier à haute vitesse.
Les forets de cobalt nécessitent un équipement de perçage d'alimentation positive rigide.
Des tailles supérieures à 3/4" diamètre ont un point en croix de 118°..
Point en croix de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central.
Le point de précision, les flûtes, le corps, le dégagement et le diamètre de foret pour une précision et une performance optimales.
Le corps et le dégagement sont traités à la surface de l'or pour une lubrification maximale.
Traité à chaud à 2185° F, puis nitro-carburation fini à 950° F pour être plus difficile à mesurer que l'acier à haute vitesse.
L'acier nitro-cémenté de l'époque spatiale résiste à des températures de perçage sensiblement plus élevées tout en maintenant la netteté.
Recommandé pour l'utilisation dans les grades de durcissement du travail en acier inoxydable et d'autres applications de forage en métal dur.
Trois plats sur tiges.
Des tailles supérieures à 1" diamètre ont un point en croix de 118°.
Tous les forets ont une longueur totale de 6"
Séries 280 # Pièce |
Séries 280-D # Pièce |
Séries 280-UB # Pièce |
Diamètre |
29130 | 29131 | 29550 | 33/64 |
29140 | 29141 | 29560 | 17/32 |
29150 | 29151 | 29570 | 35/64 |
29160 | 29161 | 29580 | 9/16 |
29170 | 29171 | 29590 | 37/64 |
29180 | 29181 | 29600 | 19/32 |
29190 | 29191 | 29610 | 39/64 |
29200 | 29201 | 29620 | 5/8 |
29210 | 29211 | 29630 | 41/64 |
29220 | 29221 | 29640 | 21/32 |
29230 | 29231 | 29650 | 43/64 |
29240 | 29241 | 29660 | 11/16 |
29250 | 29251 | 29670 | 45/64 |
29260 | 29261 | 29680 | 23/32 |
29270 | 29271 | 29690 | 47/64 |
29280 | 29281 | 29700 | 3/4 |
29290 | 29710 | 49/64 | |
29300 | 29331 | 29720 | 25/32 |
29310 | 29730 | 51/64 | |
29320 | 29321 | 29740 | 13/16 |
29330 | 29750 | 53/64 | |
29340 | 29341 | 29760 | 27/32 |
29350 | 29770 | 55/64 | |
29360 | 29361 | 29780 | 7/8 |
29370 | 29790 | 57/64 | |
29380 | 29381 | 29800 | 29/32 |
29390 | 29810 | 59/64 | |
29400 | 29401 | 29820 | 15/16 |
29410 | 29830 | 61/64 | |
29420 | 29421 | 29840 | 31/32 |
29430 | 29850 | 63/64 | |
29440 | 29441 | 29860 | 1 |
29870 | 1-1/32 | ||
29450 | 29880 | 1-1/16 | |
29890 | 1-3/32 | ||
29460 | 29900 | 1-1/8 | |
29470 | 29910 | 1-5/32 | |
29480 | 29920 | 1-3/16 | |
29930 | 1-7/32 | ||
29490 | 29940 | 1-1/4 | |
29950 | 1-5/16 | ||
29960 | 1-3/8 | ||
29970 | 1-7/16 | ||
29980 | 1-1/2 |
# Pièce | Numéro d'ensemble | Contenu | Série des mèches |
12260 | S&D-4 | 9/16 - 5/8 - 3/4 -1" | 280 |
43200 | S&D-8 | 9/16 à 1 par 16ème | 280 |
12250 | S&D-4-SP | 9/16 - 5/8 - 3/4 -1" | 280-UB |
92400 | S&D-8-SP | 9/16 à 1 par 16ème | 280-UB |
29551 | S&D-4-D | 9/16 - 5/8 - 3/4 -1" | 280-D |
29571 | S&D-8-D | 9/16 à 1 par 16ème | 280-D |
Hi-Molybdenum
Séries 281-UB
Ce sont des outils de haute performance, de tolérance rapprochée, de mise au point rigide conçus pour le forage avec du style Bridgeport
ou d'autres machines de production avec mandrin de 3/4".
Le point de précision, les flûtes, le corps, le dégagement et le diamètre de foret pour une précision et une performance optimales.
Le corps et le dégagement sont traités à la surface de l'or pour une lubrification maximale.
Traité à chaud à 2185° F, puis nitro-carburation fini à 950° F pour être plus difficile à mesurer que l'acier à haute vitesse.
L'acier nitro-cémenté de l'époque spatiale résiste à des températures de perçage sensiblement plus élevées tout en maintenant la netteté.
Recommandé pour l'utilisation dans les grades de durcissement du travail en acier inoxydable et d'autres applications de forage en métal dur.
Trois plats sur tiges.
# Pièce | Diamètre | Longueur de flûte | Longueur |
29741 | 13/16 | 3-1/4 | 5-1/2 |
29781 | 7/8 | 3-1/4 | 5-1/2 |
29821 | 15/16 | 3-1/4 | 5-1/2 |
29861 | 1" | 3-1/4 | 5-1/2 |
29901 | 1-1/8 | 3-1/2 | 5-27/32 |
29941 | 1-1/4 | 3-1/2 | 5-7/8 |
29961 | 1-3/8 | 3-1/2 | 5-29/32 |
29981 | 1-1/2 | 3-1/2 | 5-15/16 |
Hi-Molybdenum
Séries 280-UBM
Point en croix de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central.
Le point de précision, les flûtes, le corps, le dégagement et le diamètre de foret pour une précision et une performance optimales.
Le corps et le dégagement sont traités à la surface de l'or pour une lubrification maximale.
Traité à chaud à 2185° F, puis nitro-carburation fini à 950° F pour être plus difficile à mesurer que l'acier à haute vitesse.
L'acier nitro-cémenté de l'époque spatiale résiste à des températures de perçage sensiblement plus élevées tout en maintenant la netteté.
Recommandé pour l'utilisation dans les grades de durcissement du travail en acier inoxydable et d'autres applications de forage en métal dur.
Trois plats sur tiges.
Des tailles supérieures à 19mm diamètre ont un point en croix de 118°.
Tous les forets ont une longueur totale de 6"
# Pièce | Diamètre |
25500 | 14mm |
25502 | 15mm |
25504 | 16mm |
25510 | 17mm |
25512 | 18mm |
25514 | 19mm |
25520 | 20mm |
25522 | 21mm |
25524 | 22mm |
25530 | 23mm |
25532 | 24mm |
25534 | 25mm |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.