Remplissage de fil d'acier au carbone
Fabriqué avec une boucle pour une utilisation à la main.
# Pièce | Diamètre | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Taille de fil |
20014 | 3/16" | 1-1/2" | 7" | .003 |
20015 | 1/4" | 1-1/2" | 7" | .006 |
20016 | 3/8" | 1-1/2" | 8" | .006 |
20017 | 1/2" | 2" | 8" | .005 |
20018 | 1/2" | 2" | 8" | .008 |
Remplissage de fil d'acier inoxydable avec la tige d'acier au carbone
Fabriqué avec une boucle pour une utilisation à la main.
# Pièce | Diamètre | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Taille de fil |
20019 | 3/16" | 1-1/2" | 7" | .006 |
20020 | 1/4" | 1-1/2" | 7" | .006 |
20021 | 3/8" | 1-1/2" | 8" | .006 |
20022 | 1/2" | 2" | 8" | .006 |
Remplissage de fil d'acier au carbone
Fait avec la tige pour le mandrin
# Pièce | Diamètre | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Taille de fil |
20000 | 1/2" | 2" | 5" | .006 |
20001 | 5/8" | 2" | 5" | .006 |
20002 | 5/8" | 2" | 5" | .010 |
20003 | 3/4" | 2-1/2" | 5-1/2" | .006 |
20004 | 3/4" | 2-1/2" | 5-1/2" | .010 |
20005 | 7/8" | 2-1/2" | 5-1/2" | .006 |
20006 | 7/8" | 2-1/2" | 5-1/2" | .010 |
20007 | 1" | 2-1/2" | 5-1/2" | .006 |
20008 | 1" | 2-1/2" | 5-1/2" | .010 |
Remplissage de fil d'acier inoxydable avec la tige d'acier au carbone
Fait avec la tige pour le mandrin
# Pièce | Diamètre | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Taille de fil |
20009 | 1/2" | 2" | 5" | .006 |
20010 | 5/8" | 2" | 5" | .006 |
20011 | 3/4" | 2-1/2" | 5-1/2" | .009 |
20012 | 7/8" | 2-1/2" | 5-1/2" | .009 |
20013 | 1" | 2-1/2" | 5-1/2" | .009 |
our nettoyer les zones filetées, ébavurer les rainures et rainures et nettoyer la circonférence interne des trous.
Pour une utilisation à la main ou dans des perceuse.
Les brosses en acier inoxydable ont une tige et un remplissage en acier inoxydable.
# Pièce | Diamètre | Taille de fil | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Diamètre de la tige | |
Acier au carbone | Acier inoxydable | |||||
23200 | 23225 | 1/4" | .005 | 1/2" | 3-1/2" | 1/8" |
23201 | 23226 | 3/8" | .005 | 1/2" | 3-1/2" | 1/8" |
23202 | 23227 | 1/2" | .005 | 3/4" | 3-1/2" | 3/16" |
23203 | 23228 | 5/8" | .005 | 3/4" | 3-1/2" | 3/16" |
23204 | 23229 | 3/4" | .005 | 3/4" | 3-1/2" | 1/4" |
23205 | 23230 | 7/8" | .005 | 1" | 3-1/2" | 1/4" |
23206 | 23231 | 1" | .008 | 1" | 3-1/2" | 1/4" |
23207 | 23232 | 1-1/8" | .008 | 1" | 3-1/2" | 1/4" |
23208 | 23233 | 1-1/4" | .008 | 1" | 3-1/2" | 1/4" |
Fil d'acier au carbone Fill
# Pièce | Diamètre | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Taille de fil |
20031 | 1/4" | 2" | 10" | .009 |
20023 | 5/16" | 2" | 10" | .009 |
20032 | 11/32" | 2" | 10" | .009 |
20024 | 3/8" | 2" | 10" | .010 |
20033 | 7/16" | 2" | 10" | .010 |
20025 | 1/2" | 2" | 10" | .010 |
Pour nettoyer les filetages, les trous forés et les tubes où la limitation de l'espace est un facteur.
# Pièce | Diamètre | Taille de fil | Longueur de la partie brosse | Longueur totale | Diamètre de la tige | |
Acier au carbone | Acier inoxydable | |||||
23100 | 1/4" | .003 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23101 | 23150 | 1/4" | .005 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" |
23102 | 5/16" | .003 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23103 | 3/8" | .003 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23104 | 23151 | 3/8" | .005 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" |
23105 | 3/8" | .008 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23106 | 7/16" | .005 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23107 | 1/2" | .003 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23108 | 23152 | 1/2" | .005 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" |
23109 | 1/2" | .008 | 9/16" | 2-1/8" | 3/32" | |
23110 | 9/16" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23111 | 5/8" | .003 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23112 | 23153 | 5/8" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" |
23113 | 5/8" | .008 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23114 | 23154 | 3/4" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" |
23115 | 3/4" | .008 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23116 | 7/8" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23117 | 23155 | 1" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" |
23118 | 1" | .008 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23119 | 1-1/16" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23120 | 1-1/8" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23121 | 1-1/8" | .008 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | |
23122 | 23156 | 1-1/4" | .005 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" |
23123 | 1-1/4" | .008 | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" |
À utiliser avec les brosses Roto Tult
# Pièce | Pour le diamètre de la tige de la brosse | Diamètre du support | Longueur totale | Diamètre de la tige |
23198 | 3/32" | 1/4" | 3-3/8" | 1/4" |
23199 | 1/8" | 3/8" | 3-3/8" | 1/4" |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.