La construction en carbure solide (tige en acier sur des outils de 3/8" de diamètre et plus)
rend cette fraise idéale pour l'acier trempé,
les alliages à haute température et d'autres travaux difficiles.
60° # Pièce |
82° # Pièce |
90° |
100° # Pièce |
120° # Pièce |
Diamètre du corps |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
78012501 | 78012502 | 78012503 | 78012504 | 78012506 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
78018701 | 78018702 | 78018703 | 78018704 | 78018706 | 3/16 | 3/16 | 1-1/2 |
78025001 | 78025002 | 78025003 | 78025004 | 78025006 | 1/4 | 1/4 | 2 |
78037501 | 78037502 | 78037503 | 78037504 | 78037506 | 3/8 | 1/4 | 2 |
78050001 | 78050002 | 78050003 | 78050004 | 78050006 | 1/2 | 3/8 | 2-1/8 |
78062501 | 78062502 | 78062503 | 78062504 | 78062506 | 5/8 | 3/8 | 2-3/8 |
78075001 | 78075002 | 78075003 | 78075004 | 78075006 | 3/4 | 1/2 | 2-3/4 |
78100001 | 78100002 | 78100003 | 78100004 | 78100006 | 1 | 1/2 | 2-3/4 |
78125001 | 78125002 | 78125003 | 1-1/4 | 1/2* | 3 | ||
78150001 | 78150002 | 78150003 | 1-1/2 | 3/4* | 3-1/2 |
* Straight Tige with tang drive
Ces fraises à six flûtes standard sont conçues pour un fraisage, un chanfreinage ou un ébavurage économique. En raison de la conception à cannelures multiples, les charges de copeaux sont généralement plus petites et même à des vitesses maximales, un usinage sans battement est possible.
60° # Pièce |
82° # Pièce |
90° |
100° # Pièce |
110° # Pièce |
120° # Pièce |
Diamètre du corps |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
79012501 | 79012502 | 79012503 | 79012504 | 79012505 | 79012506 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
79018701 | 79018702 | 79018703 | 79018704 | 79018705 | 79018706 | 3/16 | 3/16 | 1-1/2 |
79025001 | 79025002 | 79025003 | 79025004 | 79025005 | 79025006 | 1/4 | 1/4 | 2 |
79031201 | 79031202 | 79031203 | 79031204 | 79031205 | 79031206 | 5/16 | 1/4 | 2 |
79037501 | 79037502 | 79037503 | 79037504 | 79037505 | 79037506 | 3/8 | 1/4 | 2 |
79050001 | 79050002 | 79050003 | 79050004 | 79050005 | 79050006 | 1/2 | 3/8 | 2 |
79062501 | 79062502 | 79062503 | 79062504 | 79062505 | 79062506 | 5/8 | 3/8 | 2-1/4 |
79075001 | 79075002 | 79075003 | 79075004 | 79075005 | 79075006 | 3/4 | 1/2 | 2-3/4 |
79087501 | 79087502 | 79087503 | 79087504 | 79087505 | 79087506 | 7/8 | 1/2 | 2-3/4 |
79100001 | 79100002 | 79100003 | 79100004 | 79100005 | 79100006 | 1 | 1/2 | 2-3/4 |
79125001 | 79125002 | 79125003 | 79125004 | 79125005 | 79125006 | 1-1/4 | 1/2* | 3 |
79150001 | 79150002 | 79150003 | 79150004 | 79150005 | 79150006 | 1-1/2 | 3/4* | 3-1/2 |
79200001 | 79200002 | 79200003 | 79200004 | 79200005 | 79200006 | 2 | 3/4* | 3-3/4 |
79250001 | 79250002 | 79250003 | 2-1/2 | 3/4* | 5 | |||
79300001 | 79300002 | 79300003 | 3 | 3/4* | 5-1/4 |
* Tige droite avec entraînement tang
Cet ensemble de sept fraises unifluées Série 79 comprend des outils
de 1/4",5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 1" de diamètre.
Les jeux sont disponibles avec des angles inclus de 60, 82, 90, ou 1000°
Les outils sont emballés dans des étuis en plastique.
# Pièce | Angle Inclus |
79000001 | 60° |
79000002 | 82° |
79000003 | 90° |
79000004 | 100° |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.