Airtek Ltd. — 514-336-3820 — sales@airtekltd.com — www.airtekltd.com

Outils de Coupe
Outils de Coupe M.A. Ford
Séries 206 forets courte au carbure pointe 118°

Très semblable à nos forets jobbers.

Conçu pour la percesage de fonte, aluminium, bronze et magnésium. Un foret de carbure extrêmement efficace et économique.
Un foret plus court réduit la flèche et les vibrations, augmente la précision de la perceuse et améliore la durée de vie de l'outil.
Grain fin 6% de cobalt grade C-2.

Foret courte au carbure

Séries 206
Tailles Impériales

# Pièce Grandeur Diamètre Longueur
de flûte
Longueur
totale
Fraction Fil
20604000 - 60 .0400 3/8 1-1/2
20604100 - 59 .0410 3/8 1-1/2
20604200 - 58 .0420 3/8 1-1/2
20604300 - 57 .0430 3/8 1-1/2
20604650 - 56 .0465 3/8 1-1/2
20604690 3/64 - .0469 3/8 1-1/2
20605200 - 55 .0520 3/8 1-1/2
20605500 - 54 .0550 3/8 1-1/2
20605950 - 53 .0595 3/8 1-1/2
20606250 1/16 - .0625 3/8 1-1/2
20606350 - 52 .0635 3/8 1-1/2
20606700 - 51 .0670 3/8 1-1/2
20607000 - 50 .0700 3/8 1-1/2
20607300 - 49 .0730 3/8 1-1/2
20607600 - 48 .0760 1/2 1-1/2
20607810 5/64 - .0781 1/2 1-1/2
20607850 - 47 .0785 1/2 1-1/2
20608100 - 46 .0810 1/2 1-1/2
20608200 - 45 .0820 1/2 1-1/2
20608600 - 44 .0860 1/2 2
20608900 - 43 .0890 1/2 2
20609350 - 42 .0935 1/2 2
20609380 3/32 - .0938 1/2 2
20609600 - 41 .0960 1/2 2
20609800 - 40 .0980 5/8 2
20609950 - 39 .0995 5/8 2
20610150 - 38 .1015 5/8 2
20610400 - 37 .1040 5/8 2
20610650 - 36 .1065 5/8 2
20610940 7/64 - .1094 5/8 2
20611000 - 35 .1100 5/8 2
20611100 - 34 .1110 5/8 2
20611300 - 33 .1130 5/8 2
20611600 - 32 .1160 5/8 2
20612000 - 31 .1200 5/8 2
20612500 1/8 - .1250 5/8 2
20612850 - 30 .1285 5/8 2
20613600 - 29 .1360 5/8 2
20614050 - 28 .1405 5/8 2
20614060 9/64 - .1406 5/8 2
20614400 - 27 .1440 5/8 2
20614700 - 26 .1470 5/8 2
20614950 - 25 .1495 5/8 2
20615200 - 24 .1520 5/8 2
20615400 - 23 .1540 5/8 2
20615620 5/32 - .1562 3/4 2
20615700 - 22 .1570 3/4 2
20615900 - 21 .1590 3/4 2
20616100 - 20 .1610 3/4 2
20616600 - 19 .1660 3/4 2-1/8
20616950 - 18 .1695 3/4 2-1/8
20617190 11/64 - .1719 3/4 2-1/8
20617300 - 17 .1730 3/4 2-1/8
20617700 - 16 .1770 3/4 2-1/8
20618000 - 15 .1800 3/4 2-3/16
20618200 - 14 .1820 3/4 2-3/16
20618500 - 13 .1850 3/4 2-3/16
20618750 3/16 - .1875 3/4 2-3/16
20618900 - 12 .1890 3/4 2-3/16
20619100 - 11 .1910 3/4 2-3/16
20619350 - 10 .1935 3/4 2-3/16
20619600 - 9 .1960 3/4 2-1/4
20619900 - 8 .1990 3/4 2-1/4
20620100 - 7 .2010 3/4 2-1/4
20620310 13/64 - .2031 3/4 2-1/4
20620400 - 6 .2040 3/4 2-1/4
20620550 - 5 .2055 3/4 2-1/4
20620900 - 4 .2090 3/4 2-1/4
20621300 - 3 .2130 1 2-1/2
20621870 7/32 - .2187 1 2-1/2
20622100 - 2 .2210 1 2-1/2
20622800 - 1 .2280 1 2-1/2
20623400 - A .2340 1 2-1/2
20623440 15/64 - .2344 1 2-1/2
20623800 - B .2380 1 2-1/2
20624200 - C .2420 1 2-1/2
20624600 - D .2460 1 2-1/2
20625000 1/4 E .2500 1 2-1/2
20625700 - F .2570 1 2-1/2
20626100 - G .2610 1 2-1/2
20626560 17/64 - .2656 1 2-1/2
20626600 - H .2660 1 2-1/2
20627200 - I .2720 1 2-1/2
20627700 - J .2770 1 2-1/2
20628100 - K .2810 1 2-1/2
20628120 9/32 - .2812 1 2-1/2
20629000 - L .2900 1 2-1/2
20629500 - M .2950 1-1/4 2-1/2
20629690 19/64 - .2969 1-1/4 2-1/2
20630200 - N .3020 1-1/4 2-1/2
20631250 5/16 - .3125 1-1/4 2-1/2
20631600 - O .3160 1-1/4 2-1/2
20632300 - P .3230 1-1/4 2-1/2
20632810 21/64 - .3281 1-1/4 2-1/2
20633200 - Q .3320 1-1/4 2-1/2
20633900 - R .3390 1-1/4 2-1/2
20634380 11/32 - .3438 1-1/4 2-1/2
20634800 - S .3480 1-1/4 2-1/2
20635800 - T .3580 1-1/4 2-1/2
20635940 23/64 - .3594 1-1/4 2-1/2
20636800 - U .3680 1-1/4 2-1/2
20637500 3/8 - .3750 1-1/4 2-1/2
20637700 - V .3770 1-1/4 2-1/2
20638600 - W .3860 1-1/4 2-3/4
20639060 25/64 - .3906 1-1/4 2-3/4
20639700 - X .3970 1-1/4 2-3/4
20640400 - Y .4040 1-1/4 2-3/4
20640620 13/32 - .4062 1-1/4 2-3/4
20641300 - Z .4130 1-1/4 2-3/4
20642190 27/64 - .4219 1-1/4 2-3/4
20643750 7/16 - .4375 1-1/4 2-3/4
20645310 29/64 - .4531 1-1/4 3
20646880 15/32 - .4688 1-1/4 3
20648440 31/64 - .4844 1-1/4 3
20650000 1/2 - .5000 1-1/4 3
20651560 33/64 - .5156 1-3/8 3-1/2
20653120 17/32 - .5312 1-3/8 3-1/2
20654690 35/64 - .5469 1-1/2 3-1/2
20656250 9/16 - .5625 1-1/2 3-1/2
20657810 37/64 - .5781 1-5/8 3-1/2
20659380 19/32 - .5938 1-5/8 3-1/2
20660940 39/64 - .6094 1-3/4 3-1/2
20662500 5/8 - .6250 1-3/4 3-1/2
20664060 41/64 - .6406 1-7/8 4
20665620 21/32 - .6562 1-7/8 4
20667190 43/64 - .6719 1-7/8 4
20668750 11/16 - .6875 1-7/8 4
20670310 45/64 - .7031 2 4
20671880 23/32 - .7188 2-1/8 4
20673440 47/64 - .7344 2-1/8 4
20675000 3/4 - .7500 2-1/8 4
20676560 49/64 - .7656 2-1/4 4
20678120 25/32 - .7812 2-1/4 4

Séries 226
Tailles métriques

# Pièce Diamètre Longueur
de flûte
Longueur
totale
MM Pouces
22603940 1 .0394 6 26
22604130 1.05 .0413 7 28
22604330 1.1 .0433 7 28
22604520 1.15 .0452 8 30
22604720 1.2 .0472 8 30
22604920 1.25 .0492 8 30
22605110 1.3 .0511 8 30
22605310 1.35 .0531 9 32
22605510 1.4 .0551 9 32
22605710 1.45 .0571 9 32
22605900 1.5 .0590 9 32
22606300 1.6 .0630 10 34
22606690 1.7 .0669 10 34
22607080 1.8 .0708 11 36
22607480 1.9 .0748 11 36
22607870 2 .0787 12 38
22608270 2.1 .0827 12 38
22608660 2.2 .0866 13 40
22609060 2.3 .0906 13 40
22609450 2.4 .0945 14 43
22609840 2.5 .0984 14 43
22610240 2.6 .1024 14 43
22610630 2.7 .1063 16 46
22611020 2.8 .1102 16 46
22611420 2.9 .1142 16 46
22611810 3 .1181 16 46
22612200 3.1 .1220 18 49
22612600 3.2 .1260 18 49
22612990 3.3 .1299 18 49
22613390 3.4 .1339 20 52
22613780 3.5 .1378 20 52
22614170 3.6 .1417 20 52
22614570 3.7 .1457 20 52
22614960 3.8 .1496 22 55
22615350 3.9 .1535 22 55
22615750 4 .1575 22 55
22616140 4.1 .1614 22 55
22616540 4.2 .1654 22 55
22616930 4.3 .1693 24 58
22617320 4.4 .1732 24 58
22617720 4.5 .1772 24 58
22618110 4.6 .1811 24 58
22618500 4.7 .1850 24 58
22618890 4.8 .1889 26 62
22619290 4.9 .1929 26 62
22619680 5 .1968 26 62
22620080 5.1 .2008 26 62
22620470 5.2 .2047 26 62
22620860 5.3 .2086 26 62
22621260 5.4 .2126 28 66
22621650 5.5 .2165 28 66
22622050 5.6 .2205 28 66
22622440 5.7 .2244 28 66
22622830 5.8 .2283 28 66
22623230 5.9 .2323 28 66
22623620 6 .2362 28 66
22624020 6.1 .2402 31 70
22624410 6.2 .2441 31 70
22624800 6.3 .2480 31 70
22625190 6.4 .2519 31 70
22625590 6.5 .2559 31 70
22625980 6.6 .2598 31 70
22626370 6.7 .2637 31 70
22626770 6.8 .2677 34 74
22627160 6.9 .2716 34 74
22627560 7 .2756 34 74
22627950 7.1 .2795 34 74
22628340 7.2 .2834 34 74
22628740 7.3 .2874 34 74
22629130 7.4 .2913 34 74
22629530 7.5 .2953 34 74
22629920 7.6 .2992 37 79
22630310 7.7 .3031 37 79
22630710 7.8 .3071 37 79
22631100 7.9 .3110 37 79
22631500 8 .3150 37 79
22631890 8.1 .3189 37 79
22632280 8.2 .3228 37 79
22632670 8.3 .3267 37 79
22633070 8.4 .3307 37 79
22633460 8.5 .3346 37 79
22633850 8.6 .3385 40 84
22634250 8.7 .3425 40 84
22634640 8.8 .3464 40 84
22635040 8.9 .3504 40 84
22635430 9 .3543 40 84
22635820 9.1 .3582 40 84
22636220 9.2 .3622 40 84
22636610 9.3 .3661 40 84
22637000 9.4 .3700 40 84
22637400 9.5 .3740 40 84
22637790 9.6 .3779 43 89
22638190 9.7 .3819 43 89
22638580 9.8 .3858 43 89
22638970 9.9 .3897 43 89
22639370 10 .3937 43 89
22639760 10.1 .3976 43 89
22640150 10.2 .4015 43 89
22640550 10.3 .4055 43 89
22640940 10.4 .4094 43 89
22641340 10.5 .4134 43 89
22641730 10.6 .4173 43 89
22642120 10.7 .4212 47 95
22642520 10.8 .4252 47 95
22642910 10.9 .4291 47 95
22643310 11 .4331 47 95
22643700 11.1 .4370 47 95
22644090 11.2 .4409 47 95
22644490 11.3 .4449 47 95
22644880 11.4 .4488 47 95
22645270 11.5 .4527 47 95
22645670 11.6 .4567 47 95
22646060 11.7 .4606 47 95
22646450 11.8 .4645 47 95
22646850 11.9 .4685 51 102
22647240 12 .4724 51 102
22649210 12.5 .4921 51 102
22651180 13 .5118 51 102
22653150 13.5 .5315 54 107
22655120 14 .5512 54 107
22657080 14.5 .5708 56 111
22659050 15 .5905 56 111
22661020 15.5 .6102 58 115
22662990 16 .6299 58 115
22664960 16.5 .6496 60 119
22666930 17 .6693 60 119
22668900 17.5 .6890 62 123
22670870 18 .7087 62 123
22672830 18.5 .7283 64 127
22674800 19 .7480 64 127
22678740 20 .7874 66 131