Airtek Ltd. — 514-336-3820 — sales@airtekltd.com — www.airtekltd.com

Outils de Coupe
Outils de Coupe M.A. Ford
Séries 205 Forets Hi-Tuff au carbure pointe de 135°

Conçu pour le perceage d'acier inoxydable, d'aciers à outils, de titane, d'alliages à base de nickel et d'autres métaux ferreux à haute résistance.

Les longueurs courtes et une lourde épaisseur fournissent une rigidité et une résistance supplémentaires.
Le point de meche aminci réduit les besoins en énergie, abaisse les températures de perçage et prolonge la durée de vie des outils.
Grain fin 6% de cobalt grade C-2.

Forets Hi-Tuff au carbure

Tailles Impériales

# Pièce Grandeur Diamètre Longueur
de flûte
Longueur
totale
Fraction Fil
20501350 - 80 .0135 3/16 3/4
20501450 - 79 .0145 3/16 3/4
20501560 1/64 - .0156 3/16 3/4
20501600 - 78 .0160 3/16 3/4
20501800 - 77 .0180 3/16 3/4
20502000 - 76 .0200 1/4 1
20502100 - 75 .0210 1/4 1
20502250 - 74 .0225 1/4 1
20502400 - 73 .0240 1/4 1
20502500 - 72 .0250 5/16 1-1/8
20502600 - 71 .0260 5/16 1-1/8
20502800 - 70 .0280 5/16 1-1/8
20502920 - 69 .0292 5/16 1-1/8
20503100 - 68 .0310 3/8 1-1/8
20503120 1/32 - .0312 3/8 1-1/8
20503200 - 67 .0320 3/8 1-1/8
20503300 - 66 .0330 3/8 1-1/8
20503500 - 65 .0350 7/16 1-1/4
20503600 - 64 .0360 7/16 1-1/4
20503700 - 63 .0370 7/16 1-1/4
20503800 - 62 .0380 7/16 1-1/4
20503900 - 61 .0390 7/16 1-1/4
20504000 - 60 .0400 1/2 1-1/2
20504100 - 59 .0410 1/2 1-1/2
20504200 - 58 .0420 1/2 1-1/2
20504300 - 57 .0430 1/2 1-1/2
20504650 - 56 .0465 1/2 1-1/2
20504690 3/64 - .0469 1/2 1-1/2
20505200 - 55 .0520 5/8 1-5/8
20505500 - 54 .0550 5/8 1-5/8
20505950 - 53 .0595 5/8 1-5/8
20506250 1/16 - .0625 5/8 1-5/8
20506350 - 52 .0635 11/16 1-11/16
20506700 - 51 .0670 11/16 1-11/16
20507000 - 50 .0700 11/16 1-11/16
20507300 - 49 .0730 11/16 1-11/16
20507600 - 48 .0760 11/16 1-11/16
20507810 5/64 - .0781 11/16 1-11/16
20507850 - 47 .0785 3/4 1-3/4
20508100 - 46 .0810 3/4 1-3/4
20508200 - 45 .0820 3/4 1-3/4
20508600 - 44 .0860 3/4 1-3/4
20508900 - 43 .0890 3/4 1-3/4
20509350 - 42 .0935 3/4 1-3/4
20509380 3/32 - .0938 3/4 1-3/4
20509600 - 41 .0960 13/16 1-13/16
20509800 - 40 .0980 13/16 1-13/16
20509950 - 39 .0995 13/16 1-13/16
20510150 - 38 .1015 13/16 1-13/16
20510400 - 37 .1040 13/16 1-13/16
20510650 - 36 .1065 13/16 1-13/16
20510940 7/64 - .1094 13/16 1-13/16
20511000 - 35 .1100 7/8 1-7/8
20511100 - 34 .1110 7/8 1-7/8
20511300 - 33 .1130 7/8 1-7/8
20511600 - 32 .1160 7/8 1-7/8
20512000 - 31 .1200 7/8 1-7/8
20512500 1/8 - .1250 7/8 1-7/8
20512850 - 30 .1285 15/16 1-15/16
20513600 - 29 .1360 15/16 1-15/16
20514050 - 28 .1405 15/16 1-15/16
20514060 9/64 - .1406 15/16 1-15/16
20514400 - 27 .1440 1 2-1/16
20514700 - 26 .1470 1 2-1/16
20514950 - 25 .1495 1 2-1/16
20515200 - 24 .1520 1 2-1/16
20515400 - 23 .1540 1 2-1/16
20515620 5/32 - .1562 1 2-1/16
20515700 - 22 .1570 1-1/16 2-1/8
20515900 - 21 .1590 1-1/16 2-1/8
20516100 - 20 .1610 1-1/16 2-1/8
20516600 - 19 .1660 1-1/16 2-1/8
20516950 - 18 .1695 1-1/16 2-1/8
20517190 11/64 - .1719 1-1/16 2-1/8
20517300 - 17 .1730 1-1/8 2-3/16
20517700 - 16 .1770 1-1/8 2-3/16
20518000 - 15 .1800 1-1/8 2-3/16
20518200 - 14 .1820 1-1/8 2-3/16
20518500 - 13 .185 1-1/8 2-3/16
20518750 3/16 - .1875 1-1/8 2-3/16
20518900 - 12 .1890 1-3/16 2-1/4
20519100 - 11 .1910 1-3/16 2-1/4
20519350 - 10 .1935 1-3/16 2-1/4
20519600 - 9 .1960 1-3/16 2-1/4
20519900 - 8 .1990 1-3/16 2-1/4
20520100 - 7 .2010 1-3/16 2-1/4
20520310 13/34 - .2031 1-3/16 2-1/4
20520400 - 6 .2040 1-1/4 2-3/8
20520550 - 5 .2055 1-1/4 2-3/8
20520900 - 4 .2090 1-1/4 2-3/8
20521300 - 3 .2130 1-1/4 2-3/8
20521870 7/32 - .2187 1-1/4 2-3/8
20522100 - 2 .2210 1-5/16 2-7/16
20522800 - 1 .2280 1-5/16 2-7/16
20523400 - A .2340 1-5/16 2-7/16
20523440 15/64 - .2344 1-5/16 2-7/16
20523800 - B .2380 1-3/8 2-1/2
20524200 - C .2420 1-3/8 2-1/2
20524600 - D .2460 1-3/8 2-1/2
20525000 1/4 E .2500 1-3/8 2-1/2
20525700 - F .2570 1-7/16 2-5/8
20526100 - G .2610 1-7/16 2-5/8
20526560 17/64 - .2656 1-7/16 2-5/8
20526600 - H .2660 1-1/2 2-11/16
20527200 - I .2720 1-1/2 2-11/16
20527700 - J .2770 1-1/2 2-11/16
20528100 - K .2810 1-1/2 2-11/16
20528120 9/32 - .2812 1-1/2 2-11/16
20529000 - L .2900 1-9/16 2-3/4
20529500 - M .2950 1-9/16 2-3/4
20529690 19/64 - .2969 1-9/16 2-3/4
20530200 - N .3020 1-5/8 2-13/16
20531250 5/16 - .3125 1-5/8 2-13/16
20531600 - O .3160 1-11/16 2-15/16
20532300 - P .3230 1-11/16 2-15/16
20532810 21/64 - .3281 1-11/16 2-15/16
20533200 - Q .3320 1-11/16 2-15/16
20533900 - R .3390 1-11/16 2-15/16
20534380 11/32 - .3438 1-11/16 2-15/16
20534800 - S .3480 1-3/4 3-1/16
20535800 - T .3580 1-3/4 3-1/16
20535940 23/64 - .3594 1-3/4 3-1/16
20536800 - U .3680 1-13/16 3-1/8
20537500 3/8 - .3750 1-13/16 3-1/8
20537700 - V .3770 1-7/8 3-1/4
20538600 - W .3860 1-7/8 3-1/4
20539060 25/64 - .3906 1-7/8 3-1/4
20539700 - X .3970 1-15/16 3-5/16
20540400 - Y .4040 1-15/16 3-5/16
20540620 13/32 - .4062 1-15/16 3-5/16
20541300 - Z .4130 2 3-3/8
20542190 27/64 - .4219 2 3-3/8
20543750 7/16 - .4375 2-1/16 3-7/16
20545310 29/64 - .4531 2-1/8 3-5/8
20546880 15/32 - .4688 2-1/8 3-5/8
20548440 31/64 - .4844 2-3/16 3-11/16
20550000 1/2 - .5000 2-1/4 3-3/4
20551560 33/64 - .5156 2-3/8 3-7/8
20553120 17/32 - .5312 2-3/8 3-7/8
20554690 35/64 - .5469 2-1/2 4
20556250 9/16 - .5625 2-1/2 4
20557810 37/64 - .5781 2-5/8 4-1/8
20559380 19/32 - .5938 2-5/8 4-1/8
20560940 39/64 - .6094 2-3/4 4-1/4
20562500 5/8 - .6250 2-3/4 4-1/4
20564060 41/64 - .6406 2-7/8 4-1/2
20565620 21/32 - .6562 2-7/8 4-1/2
20567190 43/64 - .6719 2-7/8 4-5/8
20568750 11/16 - .6875 2-7/8 4-5/8
20570310 45/64 - .7031 3 4-3/4
20571880 23/32 - .7188 3 4-3/4
20573440 47/64 - .7344 3-1/8 5
20575000 3/4 - .7500 3-1/8 5
20576560 49/64 - .7656 3-1/4 5-1/4
20578120 25/32 - .7812 3-1/4 5-1/4

Tailles métriques

# Pièce Diamètre Longueur
de flûte
Longueur
totale
MM Pouces
20501180 .3 .0118 5 19
20501380 .35 .0138 5 19
20501570 .4 .0157 5 19
20501770 .45 .0177 5 19
20501970 .5 .0197 6.5 25
20502170 .55 .0217 6.5 25
20502360 .6 .0236 6.5 25
20502560 .65 .0256 8 29
20502760 .7 .0276 8 29
20502950 .75 .0295 8 29
20503150 .8 .0315 9.5 29
20503350 .85 .0335 9.5 29
20503540 .9 .0354 11 32
20503740 .95 .0374 11 32
20503940 1 .0394 12.5 38
20504130 1.05 .0413 12.5 38
20504330 1.1 .0433 12.5 38
20504520 1.15 .0452 12.5 38
20504720 1.2 .0472 12.5 38
20504920 1.25 .0492 16 41
20505110 1.3 .0511 16 41
20505310 1.35 .0531 16 41
20505510 1.4 .0551 16 41
20505710 1.45 .0571 16 41
20505900 1.5 .0590 16 41
20506300 1.6 .0630 16 41
20506690 1.7 .0669 17.5 43
20507080 1.8 .0708 17.5 43
20507480 1.9 .0748 17.5 43
20507870 2 .0787 19 44
20508270 2.1 .0827 19 44
20508660 2.2 .0866 19 44
20509060 2.3 .0906 19 44
20509450 2.4 .0945 19 44
20509840 2.5 .0984 2.5 46
20510240 2.6 .1024 2.5 46
20510630 2.7 .1063 2.5 46
20511020 2.8 .1102 22 48
20511420 2.9 .1142 22 48
20511810 3 .1181 22 48
20512200 3.1 .1220 22 48
20512600 3.2 .1260 22 48
20512990 3.3 .1299 24 49
20513390 3.4 .1339 24 49
20513780 3.5 .1378 24 49
20514170 3.6 .1417 24 49
20514570 3.7 .1457 25.5 52
20514960 3.8 .1496 25.5 52
20515350 3.9 .1535 25.5 52
20515750 4 .1575 27 54
20516140 4.1 .1614 27 54
20516540 4.2 .1654 27 54
20516930 4.3 .1693 27 54
20517320 4.4 .1732 28.5 56
20517720 4.5 .1772 28.5 56
20518110 4.6 .1811 28.5 56
20518500 4.7 .1850 28.5 56
20518890 4.8 .1889 30 57
20519290 4.9 .1929 30 57
20519680 5 .1968 30 57
20520080 5.1 .2008 30 57
20520470 5.2 .2047 32 60
20520860 5.3 .2086 32 60
20521260 5.4 .2126 32 60
20521650 5.5 .2165 32 60
20522050 5.6 .2205 33.4 62
20522440 5.7 .2244 33.4 62
20522830 5.8 .2283 33.4 62
20523230 5.9 .2323 33.4 62
20523620 6 .2362 35 64
20524020 6.1 .2402 35 64
20524410 6.2 .2441 35 64
20524800 6.3 .2480 35 64
20525190 6.4 .2519 35 64
20525590 6.5 .2559 36.5 67
20525980 6.6 .2598 36.5 67
20526370 6.7 .2637 36.5 67
20526770 6.8 .2677 38 68
20527160 6.9 .2716 38 68
20527560 7 .2756 38 68
20527950 7.1 .2795 38 68
20528340 7.2 .2834 38 68
20528740 7.3 .2874 38 68
20529130 7.4 .2913 39.5 70
20529530 7.5 .2953 39.5 70
20529920 7.6 .2992 39.5 70
20530310 7.7 .3031 41.5 71
20530710 7.8 .3071 41.5 71
20531100 7.9 .3110 41.5 71
20531500 8 .3150 41.5 71
20531890 8.1 .3189 43 75
20532280 8.2 .3228 43 75
20532670 8.3 .3267 43 75
20533070 8.4 .3307 43 75
20533460 8.5 .3346 43 75
20533850 8.6 .3385 43 75
20534250 8.7 .3425 43 75
20534640 8.8 .3464 43 75
20535040 8.9 .3504 44.5 78
20535430 9 .3543 44.5 78
20535820 9.1 .3582 44.5 78
20536220 9.2 .3622 44.5 78
20536610 9.3 .3661 46 79
20537000 9.4 .3700 46 79
20537400 9.5 .3740 46 79
20537790 9.6 .3779 47.5 83
20538190 9.7 .3819 47.5 83
20538580 9.8 .3858 47.5 83
20538970 9.9 .3897 47.5 83
20539370 10 .3937 49 84
20539760 10.1 .3976 49 84
20540150 10.2 .4015 49 84
20540550 10.3 .4055 49 84
20540940 10.4 .4094 49 84
20541340 10.5 .4134 51 86
20541730 10.6 .4173 51 86
20542120 10.7 .4212 51 86
20542520 10.8 .4252 51 86
20542910 10.9 .4291 52.5 87
20543310 11 .4331 52.5 87
20543700 11.1 .4370 52.5 87
20544090 11.2 .4409 52.5 87
20544490 11.3 .4449 54 92
20544880 11.4 .4488 54 92
20545270 11.5 .4527 54 92
20545670 11.6 .4567 54 92
20546060 11.7 .4606 54 92
20546450 11.8 .4645 54 92
20546850 11.9 .4685 54 92
20547240 12 .4724 55.5 94
20549210 12.5 .4921 57 95
20551180 13 .5118 6.5 98
20553150 13.5 .5315 63.5 102
20555120 14 .5512 63.5 102
20557080 14.5 .5708 66.5 105
20559050 15 .5905 66.5 105
20561020 15.5 .6102 70 108
20562990 16 .6299 70 108
20564960 16.5 .6496 73 114
20566930 17 .6693 73 117
20568900 17.5 .6890 76 121
20570870 18 .7087 76 121
20572830 18.5 .7283 79.5 127
20574800 19 .7480 79.5 127
20578740 20 .7874 82.5 133