Collier et boîtier en acier inoxydable robustes, avec vis en acier au cadmium, modèle HC
Ttoute la construction en acier inoxydable comprenant le modèle HS.
Les colliers de serrage réutilisables pour serpentins à enroulement facilitent l'installation et la réparation rapides et permanentes sur le terrain pour une grande variété d'applications.
Rend possible des assemblages de tuyaux personnalisés en utilisant uniquement un tournevis.
Idéal également pour les situations spéciales nécessitant un renforcement supplémentaire.
Disponible dans une grande variété de tailles.
Peut être retiré et réutilisé.
# Pièce | Tout acier inox # Pièce |
Gamme de taille (Diamètre) | Largeur de la bande |
|
Minimum | Maximum | |||
HC104 | HS104 | 7/32" | 5/8" | 5/16" |
HC106 | HS106 | 5/16" | 7/8" | 5/16" |
HC108 | HS108 | 7/16" | 1" | 5/16" |
HC110 | HS110 | 9/16" | 1-1/16" | 5/16" |
HC112 | HS112 | 9/16" | 1-1/4" | 5/16" |
HC116 | HS116 | 11/16" | 1-1/2" | 5/16" |
HC120 | HS120 | 3/4" | 1-3/4" | 5/16" |
HC206 | HS206 | 3/8" | 7/8" | 9/16" |
HC208 | HS208 | 7/16" | 1" | 9/16" |
HC210 | HS210 | 9/16" | 1-1/16" | 9/16" |
HC212 | HS212 | 9/16" | 1-1/4" | 9/16" |
HC216 | HS216 | 11/16" | 1-1/2" | 9/16" |
HC220 | HS220 | 3/4" | 1-3/4" | 9/16" |
HC224 | HS224 | 1-1/16" | 2" | 9/16" |
HC228 | HS228 | 1-5/16" | 2-1/4" | 9/16" |
HC232 | HS232 | 1-9/16" | 2-1/2" | 9/16" |
HC236 | HS236 | 1-13/16" | 2-3/4" | 9/16" |
HC240 | HS240 | 2-1/16" | 3" | 9/16" |
HC244 | HS244 | 2-5/16" | 3-1/4" | 9/16" |
HC248 | HS248 | 2-9/16" | 3-1/2" | 9/16" |
HC252 | HS252 | 2-13/16" | 3-3/4" | 9/16" |
HC256 | HS256 | 3-1/16" | 4" | 9/16" |
HC264 | HS264 | 3-9/16" | 4-1/2" | 9/16" |
HC272 | HS272 | 4-1/16" | 5" | 9/16" |
HC280 | HS280 | 4-5/8" | 5-1/2" | 9/16" |
Les colliers à double oreille sont largement utilisées dans les applications de maintenance et de pression moyenne OEM. Leur construction en une seule pièce assure un joint positif et inviolable sans endommager le tuyau ou la tuyauterie La conception "Double oreille" permet des compensations pour les variations de tolérance dans les tailles de tuyaux.
Pour une installation correcte, sélectionnez la taille de pince nominale la plus proche mais légèrement supérieure au diamètre extérieur du tuyau ou de la tubulure à serrer avec l'insert en place. Une oreille devrait être fermée complètement. Lorsque la deuxième oreille est fermée, la première oreille s'ouvrira légèrement. Cela crée une action de type ressort qui s'oppose à la pression, aux vibrations et au rétrécissement des tuyaux causés par les changements de température ou le vieillissement.
# Pièce | Pouces | MM | Lageur | Épaisseur | Largeur intérieure de l'oreille | |||||
Férme | Ouvert | Férme | Ouvert | Pouces | MM | Pouces | MM | Pouces | MM | |
5/32 | 0.122 | 0.161 | 3.1 | 4.1 | 0.138 | 3.5 | 0.0197 | 0.5 | 0.0591 | 1.5 |
11/64 | 0.138 | 0.177 | 3.5 | 4.5 | 0.138 | 3.5 | 0.0236 | 0.6 | 0.0591 | 1.5 |
3/16 | 0.118 | 0.197 | 3 | 5 | 0.197 | 5 | 0.0276 | 0.7 | 0.098 | 2.5 |
1/4 | 0.197 | 0.276 | 5 | 7 | 0.236 | 6 | 0.0276 | 0.7 | 0.118 | 3 |
5/16 | 0.276 | 0.354 | 7 | 9 | 0.276 | 7 | 0.0394 | 1 | 0.126 | 3.2 |
3/8 | 0.315 | 0.433 | 8 | 11 | 0.276 | 7 | 0.0394 | 1 | 0.177 | 4.5 |
7/16 | 0.354 | 0.433 | 9 | 11 | 0.276 | 7 | 0.0394 | 1 | 0.138 | 3.5 |
1/2 | 0.433 | 0.512 | 11 | 13 | 0.276 | 7 | 0.0394 | 1 | 0.138 | 3.5 |
9/16 | 0.512 | 0.591 | 13 | 15 | 0.295 | 7.5 | 0.0394 | 1 | 0.158 | 4 |
19/32 | 0.591 | 0.669 | 15 | 17 | 0.315 | 8 | 0.0473 | 1.2 | 0.197 | 5 |
5/8 | 0.591 | 0.708 | 15 | 18 | 0.315 | 8 | 0.0473 | 1.2 | 0.197 | 5 |
3/4 | 0.669 | 0.787 | 17 | 20 | 0.335 | 8.5 | 0.0473 | 1.2 | 0.236 | 6 |
13/16 | 0.748 | 0.866 | 19 | 22 | 0.354 | 9 | 0.0591 | 1.5 | 0.256 | 6.5 |
7/8 | 0.787 | 0.905 | 20 | 23 | 0.354 | 9 | 0.0591 | 1.5 | 0.256 | 6.5 |
15/16 | 0.866 | 0.984 | 22 | 25 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.256 | 6.5 |
1 | 0.905 | 1.063 | 23 | 27 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.276 | 7 |
1-1/16 | 0.984 | 1.102 | 25 | 28 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.256 | 6.5 |
1-1/8 | 1.063 | 1.220 | 27 | 31 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.295 | 7.5 |
1-3/16 | 1.102 | 1.220 | 28 | 31 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.295 | 7.5 |
1-5/16 | 1.220 | 1.339 | 31 | 34 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.295 | 7.5 |
1-7/16 | 1.339 | 1.487 | 34 | 37 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.315 | 8 |
1-1/2 | 1.457 | 1.575 | 37 | 40 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.315 | 8 |
1-5/8 | 1.575 | 1.693 | 40 | 43 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.335 | 8.5 |
1-3/4 | 1.693 | 1.811 | 43 | 46 | 0.394 | 10 | 0.0591 | 1.5 | 0.335 | 8.5 |
Tenaille à mâchoires # 1098
Tenaille à mâchoires de côté # 1099
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.