7/8" X 3-1/4" | 7/8" X 4-1/4" | 1" X 4-1/4" | Diamètre du trou |
Profondeur de perçage |
Longueur sous le col |
A60010 | A60350 | 5/8" | 6" | 9" | |
A60020 | A60360 | 9" | 14" | ||
A60030 | A60370 | 14" | 20" | ||
A60040 | A60380 | 3/4" | 6" | 9" | |
A60050 | A60390 | 9" | 14" | ||
A60060 | A60400 | 14" | 20" | ||
A60070 | A60410 | 20" | 24" | ||
A60080 | A60420 | 26" | 30" | ||
A60090 | A60430 | 7/8" | 6" | 9" | |
A60100 | A60440 | 9" | 14" | ||
A60110 | A60450 | 14" | 20" | ||
A60120 | A60460 | 20" | 24" | ||
A60130 | A60470 | 26" | 30" | ||
A60140 | A60480 | 1" | 6" | 9" | |
A60150 | A60490 | 9" | 14" | ||
A60160 | A60500 | 14" | 20" | ||
A60170 | A60510 | 20" | 24" | ||
A60180 | A60520 | 26" | 30" | ||
A60190 | A60530 | A60880 | 1-1/8" | 9" | 14" |
A60200 | A60540 | A60890 | 14" | 20" | |
A60210 | A60550 | A60900 | 20" | 24" | |
A60220 | A60560 | A60910 | 26" | 30" | |
A60230 | A60570 | A60920 | 1-1/4" | 9" | 14" |
A60240 | A60580 | A60930 | 14" | 20" | |
A60250 | A60590 | A60940 | 20" | 24" | |
A60260 | A60600 | A60950 | 26" | 30" | |
A60270 | A60610 | A60960 | 1-3/8" | 9" | 14" |
A60280 | A60620 | A60970 | 14" | 20" | |
A60290 | A60630 | A60980 | 20" | 24" | |
A60300 | A60640 | A60990 | 26" | 30" | |
A60310 | A60650 | A61000 | 1-1/2" | 9" | 14" |
A60320 | A60660 | A61010 | 14" | 20" | |
A60330 | A60670 | A61020 | 20" | 24" | |
A60340 | A60680 | A61030 | 26" | 30" |
Conçu spécialement pour le perçage de trous de cheville
Forets de roche en utilisant 7/8" X 3-1/4"
Fabricant | Numéro de modèle |
American Pneumatic | 115, 137, 155 |
Chicago Pneumatic | CP-0014RR CP-0022 CP-0032A-87 |
Harper Air Tool | 4108, 4112 |
Ingersoll Rand | JH30A1 JH40C1 |
Jet Equipment | RD-15, RD-30 RD-60 |
Sullair | MRD-30, MRD-40 MRD-50 |
Thor Power Tools | 14D, 15D |
Forets de roche en utilisant 7/8" X 4-1/4"
Fabricant | Numéro de modèle |
American Pneumatic | 137, 155 |
Chicago Pneumatic | CP-0032A-87 |
Harper Air Tool | 4108, 4112 |
Ingersoll Rand | JH30A2 JH40C2 |
Sullair | MRD-30, MRD-40 MRD-50, MRD-55 |
Forets de roche en utilisant 1" X 4-1/4"
Fabricant | Numéro de modèle |
American Pneumatic | 137, 155 |
Chicago Pneumatic | CP-0032A-1 CP-0069 |
Harper Air Tool | 4108, 4112 |
Ingersoll Rand | JH30A3 JH40C3 |
Jet Equipment | RD-60 |
Sullair | MRD-40, MRD-50 MRD-55 |
Thor Power Tools | 40066B, 40067B |
Remarque: Certains modèles de forage à roche offrent de multiples tailles de mandrin. Veuillez vérifier avant de commander des bits.
Bit de l'utilité au carbure
# Pièce | Diamètre | Profondeur de perçage |
Longueur totale |
A62005 | 1/2" | 8" | 12" |
A62010 | 5/8" | 8" | 12" |
A62020 | 12" | 16" | |
A62030 | 18" | 22" | |
A62040 | 3/4" | 8" | 12" |
A62050 | 12" | 16" | |
A62060 | 18" | 22" | |
A62070 | 7/8" | 8" | 12" |
A62080 | 12" | 16" | |
A62090 | 18" | 22" | |
A62100 | 1" | 8" | 12" |
A62110 | 12" | 16" | |
A62120 | 18" | 22" | |
A62130 | 24" | 28" |
Burins marteaux-roto
# Pièce | Style de point | Longueur totale |
4020 | Ciseau poinçon ébaucheur | 9" |
4021+ | Plat | 10" |
4025 | Pointu | 10" |
4027 | Ciseau de mortier | 11" |
4028+ | Outil de fente | 10" |
4029 | Ciseau dent | 9" |
4024 | Ciseau de bois | 12" |
4045+ | Outil boucharde | |
4023+ | Tige de boucharde | |
5101 | Tête de boucharde |
Adaptateurs des marteaux-roto
# Pièce | Description |
4014 | Nouveau adaptateur conique "A" |
4015 | Standard adaptateur conique "A" |
4016 | Standard adaptateur conique "B" |
935 | Clé de knock-out pour 4014 |
938 | Clé de knock-out pour 4015 & 4016 |
Bit d'utilité, burins et adaptateurs des marteaux-roto peut être utilisé avec ces modèles:
Chicago Pneumatic CP-9A
Sullair MRD-9
Thor 5LHD
Fileté
Longueur | Fileté "H" Tige 7/8" x 3-1/4" # Pièce |
Fileté "E" Tige 7/8" x 3-1/4" # Pièce |
Fileté "H" Tige 7/8" x 4-1/4" # Pièce |
Fileté "H" Tige 1" x 4-1/4" # Pièce |
12" | A64010 | A64015 | A64210 | A64410 |
18" | A64020 | A64025 | A64220 | A64420 |
24" | A64030 | A64035 | A64230 | A64430 |
30" | A64040 | A64045 | A64240 | A64440 |
36" | A64050 | A64055 | A64250 | A64450 |
48" | A64060 | A64065 | A64260 | A64460 |
60" | A64070 | A64075 | A64270 | A64470 |
72" | A64080 | A64085 | A64280 | A64480 |
96" | A64090 | - | A64290 | A64490 |
120" | A64100 | - | A64300 | A64500 |
Remarque: Des longueurs plus longues sont disponibles sur demande
11° Conicité
Longueur | Tige 7/8" x 3-1/4" # Pièce |
Tige 7/8" x 4-1/4" # Pièce |
Tige 1" x 4-1/4" # Pièce |
12" | A64110 | A64310 | A64510 |
18" | A64120 | A64320 | A64520 |
24" | A64130 | A64330 | A64530 |
30" | A64140 | A64340 | A64540 |
36" | A64150 | A64350 | A64550 |
48" | A64160 | A64360 | A64560 |
60" | A64170 | A64370 | A64570 |
72" | A64180 | A64380 | A64580 |
96" | A64190 | A64390 | A64590 |
120" | A64200 | A64400 | A64600 |
Remarque: 12° Conicité disponible sur demande
Des longueurs plus longues sont disponibles sur demande
Trépans en carbure
Fileté "H"
Monopasse
Multipasses
Diamètre | Grandeur | Mono- passe |
Hauteur du carbure |
Multi- passes |
Hauteur du carbure |
1-3/8" | 8mm | A63010 | 7mm | A63220 | 11mm |
1-1/2" | 8mm | A63020 | 7mm | A63230 | 11mm |
1-5/8" | 9.5mm | A63030 | 7mm | A63240 | 14mm |
1-3/4" | 9.5mm | A63040 | 7mm | A63250 | 14mm |
1-7/8" | 9.5mm | A63050 | 7mm | A63260 | 14mm |
2" | 9.5mm | A63060 | 7mm | A63270 | 14mm |
2-1/4" | 9.5mm | A63070 | 7mm | A63280 | 14mm |
2-1/2" | 9.5mm | - | - | A63290 | 14mm |
2-3/4" | 9.5mm | - | - | A63300 | 14mm |
3" | 9.5mm | - | - | A63310 | 14mm |
Trépans coniques en carbure
11° Conicité
Monopasse
Multipasses
Acier | Diamètre | Grandeur | Mono- passe |
Hauteur du carbure |
Multi- passes |
Hauteur du carbure |
7/8" | 1-1/8" | 8mm | A63080 | 7mm | - | - |
1-1/4" | 8mm | A63090 | 7mm | A63320 | 11mm | |
1-3/8" | 8mm | A63100 | 7mm | A63330 | 11mm | |
1-1/2" | 8mm | A63110 | 7mm | A63340 | 11mm | |
1-5/8" | 9.5mm | A63120 | 7mm | A63350 | 14mm | |
1-3/4" | 9.5mm | A63130 | 7mm | A63360 | 14mm | |
1-7/8" | 8mm | A63140 | 7mm | - | - | |
2" | 8mm | A63150 | 7mm | - | - | |
1" | 1-3/8" | 8mm | A63160 | 7mm | - | - |
1-1/2" | 8mm | A63170 | 7mm | A63370 | 11mm | |
1-5/8" | 9.5mm | A63180 | 7mm | A63380 | 14mm | |
1-3/4" | 9.5mm | A63190 | 7mm | A63390 | 14mm |
Remarque: 12° Conicité disponible sur demande
Trépans en acier
# Pièce | Diamètre | Fileté |
A63400 | 15/16" | "E" |
A63410 | 1" | "E" |
A63420 | 1-1/8" | "E" |
A63430 | 1-1/4" | "H" |
A63440 | 1-3/8" | "H" |
A63450 | 1-1/2" | "H" |
A63460 | 1-5/8" | "H" |
A63470 | 1-3/4" | "H" |
A63480 | 1-7/8" | "H" |
A63490 | 2" | "H" |
A63500 | 2-1/2" | "H" |
A63510 | 2-3/4" | "H" |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.