Recommended for drilling cast iron, aluminum, bronze and magnesium alloys and other abrasive, but easily machined materials.
Designed to allow high feed rates with good chip flow.
Four facet drill point minimizes drill wander and
assure accurately sized holes.
Fine grain 6% cobalt C-2 grade.
Series 204
Imperial Sizes
Part # | Size | Diameter | Flute Length |
Overall Length |
|
Fraction | Wire | ||||
20401350 | - | 80 | .0135 | 3/16 | 3/4 |
20401450 | - | 79 | .0145 | 3/16 | 3/4 |
20401560 | 1/64 | - | .0156 | 3/16 | 3/4 |
20401600 | - | 78 | .0160 | 3/16 | 3/4 |
20401800 | - | 77 | .0180 | 3/16 | 3/4 |
20402000 | - | 76 | .0200 | 1/4 | 7/8 |
20402100 | - | 75 | .0210 | 1/4 | 7/8 |
20402250 | - | 74 | .0225 | 1/4 | 7/8 |
20402400 | - | 73 | .0240 | 1/4 | 7/8 |
20402500 | - | 72 | .0250 | 5/16 | 1 |
20402600 | - | 71 | .0260 | 5/16 | 1 |
20402800 | - | 70 | .0280 | 5/16 | 1 |
20402920 | - | 69 | .0292 | 5/16 | 1 |
20403100 | - | 68 | .0310 | 3/8 | 1-1/8 |
20403120 | 1/32 | - | .0312 | 3/8 | 1-1/8 |
20403200 | - | 67 | .0320 | 3/8 | 1-1/8 |
20403300 | - | 66 | .0330 | 3/8 | 1-1/8 |
20403500 | - | 65 | .0350 | 3/8 | 1-1/8 |
20403600 | - | 64 | .0360 | 1/2 | 1-1/4 |
20403700 | - | 63 | .0370 | 1/2 | 1-1/4 |
20403800 | - | 62 | .0380 | 1/2 | 1-1/4 |
20403900 | - | 61 | .0390 | 1/2 | 1-1/4 |
20404000 | - | 60 | .0400 | 3/4 | 1-1/2 |
20404100 | - | 59 | .0410 | 3/4 | 1-1/2 |
20404200 | - | 58 | .0420 | 3/4 | 1-1/2 |
20404300 | - | 57 | .0430 | 3/4 | 1-1/2 |
20404650 | - | 56 | .0465 | 3/4 | 1-1/2 |
20404690 | 3/64 | - | .0469 | 3/4 | 1-1/2 |
20405200 | - | 55 | .0520 | 3/4 | 1-1/2 |
20405500 | - | 54 | .0550 | 3/4 | 1-1/2 |
20405950 | - | 53 | .0595 | 3/4 | 1-1/2 |
20406250 | 1/16 | - | .0625 | 3/4 | 1-1/2 |
20406350 | - | 52 | .0635 | 3/4 | 1-1/2 |
20406700 | - | 51 | .0670 | 3/4 | 1-1/2 |
20407000 | - | 50 | .0700 | 7/8 | 1-3/4 |
20407300 | - | 49 | .0730 | 7/8 | 1-3/4 |
20407600 | - | 48 | .0760 | 7/8 | 1-3/4 |
20407810 | 5/64 | - | .0781 | 7/8 | 1-3/4 |
20407850 | - | 47 | .0785 | 7/8 | 1-3/4 |
20408100 | - | 46 | .0810 | 7/8 | 1-3/4 |
20408200 | - | 45 | .0820 | 7/8 | 1-3/4 |
20408600 | - | 44 | .0860 | 1 | 2 |
20408900 | - | 43 | .0890 | 1 | 2 |
20409350 | - | 42 | .0935 | 1 | 2 |
20409380 | 3/32 | - | .0938 | 1 | 2 |
20409600 | - | 41 | .0960 | 1 | 2 |
20409800 | - | 40 | .0980 | 1 | 2 |
20409950 | - | 39 | .0995 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20410150 | - | 38 | .1015 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20410400 | - | 37 | .1040 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20410650 | - | 36 | .1065 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20410940 | 7/64 | - | .1094 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20411000 | - | 35 | .1100 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20411100 | - | 34 | .1110 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20411300 | - | 33 | .1130 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20411600 | - | 32 | .1160 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20412000 | - | 31 | .1200 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20412500 | 1/8 | - | .1250 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20412850 | - | 30 | .1285 | 1-1/4 | 2-1/4 |
20413600 | - | 29 | .1360 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20414050 | - | 28 | .1405 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20414060 | 9/64 | - | .1406 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20414400 | - | 27 | .1440 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20414700 | - | 26 | .1470 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20414950 | - | 25 | .1495 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20415200 | - | 24 | .1520 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20415400 | - | 23 | .1540 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20415620 | 5/32 | - | .1562 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20415700 | - | 22 | .1570 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20415900 | - | 21 | .1590 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20416100 | - | 20 | .1610 | 1-3/8 | 2-1/2 |
20416600 | - | 19 | .1660 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20416950 | - | 18 | .1695 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20417190 | 11/64 | - | .1719 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20417300 | - | 17 | .1730 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20417700 | - | 16 | .1770 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20418000 | - | 15 | .1800 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20418200 | - | 14 | .1820 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20418500 | - | 13 | .1850 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20418750 | 3/16 | - | .1875 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20418900 | - | 12 | .1890 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20419100 | - | 11 | .1910 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20419350 | - | 10 | .1935 | 1-5/8 | 2-3/4 |
20419600 | - | 9 | .1960 | 1-3/4 | 3 |
20419900 | - | 8 | .1990 | 1-3/4 | 3 |
20420100 | - | 7 | .2010 | 1-3/4 | 3 |
20420310 | 13/64 | - | .2031 | 1-3/4 | 3 |
20420400 | - | 6 | .2040 | 1-3/4 | 3 |
20420550 | - | 5 | .2055 | 1-3/4 | 3 |
20420900 | - | 4 | .2090 | 1-3/4 | 3 |
20421300 | - | 3 | .2130 | 1-3/4 | 3 |
20421870 | 7/32 | - | .2187 | 1-3/4 | 3 |
20422100 | - | 2 | .2210 | 1-3/4 | 3 |
20422800 | - | 1 | .2280 | 1-3/4 | 3 |
20423400 | - | A | .2340 | 2 | 3-1/4 |
20423440 | 15/64 | - | .2344 | 2 | 3-1/4 |
20423800 | - | B | .2380 | 2 | 3-1/4 |
20424200 | - | C | .2420 | 2 | 3-1/4 |
20424600 | - | D | .2460 | 2 | 3-1/4 |
20425000 | 1/4 | E | .2500 | 2 | 3-1/4 |
20425700 | - | F | .2570 | 2 | 3-1/4 |
20426100 | - | G | .2610 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20426560 | 17/64 | - | .2656 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20426600 | - | H | .2660 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20427200 | - | I | .2720 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20427700 | - | J | .2770 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20428100 | - | K | .2810 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20428120 | 9/32 | - | .2812 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20429000 | - | L | .2900 | 2-1/8 | 3-1/2 |
20429500 | - | M | .2950 | 2-3/8 | 3-3/4 |
20429690 | 19/64 | - | .2969 | 2-3/8 | 3-3/4 |
20430200 | - | N | .3020 | 2-3/8 | 3-3/4 |
20431250 | 5/16 | - | .3125 | 2-3/8 | 3-3/4 |
20431600 | - | O | .3160 | 2-3/8 | 3-3/4 |
20432300 | - | P | .3230 | 2-3/8 | 3-3/4 |
20432810 | 21/64 | - | .3281 | 2-1/2 | 4 |
20433200 | - | Q | .3320 | 2-1/2 | 4 |
20433900 | - | R | .3390 | 2-1/2 | 4 |
20434380 | 11/32 | - | .3438 | 2-1/2 | 4 |
20434800 | - | S | .3480 | 2-1/2 | 4 |
20435800 | - | T | .3580 | 2-3/4 | 4-1/4 |
20435940 | 23/64 | - | .3594 | 2-3/4 | 4-1/4 |
20436800 | - | U | .3680 | 2-3/4 | 4-1/4 |
20437500 | 3/8 | - | .3750 | 2-3/4 | 4-1/4 |
20437700 | - | V | .3770 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20438600 | - | W | .3860 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20439060 | 25/64 | - | .3906 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20439700 | - | X | .3970 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20440400 | - | Y | .4040 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20440620 | 13/32 | - | .4062 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20441300 | - | Z | .4130 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20442190 | 27/64 | - | .4219 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20443750 | 7/16 | - | .4375 | 2-7/8 | 4-1/2 |
20445310 | 29/64 | - | .4531 | 3 | 4-3/4 |
20446880 | 15/32 | - | .4688 | 3 | 4-3/4 |
20448440 | 31/64 | - | .4844 | 3 | 4-3/4 |
20450000 | 1/2 | - | .5000 | 3 | 4-3/4 |
20451560 | 33/64 | - | .5156 | 3-1/4 | 5 |
20453120 | 17/32 | - | .5312 | 3-1/4 | 5 |
20454690 | 35/64 | - | .5469 | 3-1/4 | 5 |
20456250 | 9/16 | - | .5625 | 3-1/4 | 5 |
20457810 | 37/64 | - | .5781 | 3-1/2 | 5-1/4 |
20459380 | 19/32 | - | .5938 | 3-1/2 | 5-1/4 |
20460940 | 39/64 | - | .6094 | 3-1/2 | 5-1/4 |
20462500 | 5/8 | - | .6250 | 3-1/2 | 5-1/4 |
20464060 | 41/64 | - | .6406 | 3-5/8 | 5-1/2 |
20465620 | 21/32 | - | .6562 | 3-5/8 | 5-1/2 |
20467190 | 43/64 | - | .6719 | 3-5/8 | 5-1/2 |
20468750 | 11/16 | - | .6875 | 3-5/8 | 5-1/2 |
20470310 | 45/64 | - | .7031 | 3-7/8 | 5-3/4 |
20471880 | 23/32 | - | .7188 | 3-7/8 | 5-3/4 |
20473440 | 47/64 | - | .7344 | 3-7/8 | 5-3/4 |
20475000 | 3/4 | - | .7500 | 3-7/8 | 5-3/4 |
20476560 | 49/64 | - | .7656 | 4 | 5-7/8 |
20478120 | 25/32 | - | .7812 | 4 | 5-7/8 |
Series 224
Metric Sizes
Part # | Diameter | Flute Length |
Overall Length |
|
MM | Inches | |||
22401180 | .3 | .0118 | 3 | 26 |
22401380 | .35 | .0138 | 4 | 26 |
22401570 | .4 | .0157 | 5 | 26 |
22401770 | .45 | .0177 | 5 | 26 |
22401970 | .5 | .0197 | 6 | 26 |
22402170 | .55 | .0217 | 7 | 26 |
22402360 | .6 | .0236 | 7 | 26 |
22402560 | .65 | .0256 | 8 | 26 |
22402760 | .7 | .0276 | 9 | 28 |
22402950 | .75 | .0295 | 9 | 28 |
22403150 | .8 | .0315 | 10 | 30 |
22403350 | .85 | .0335 | 10 | 30 |
22403540 | .9 | .0354 | 11 | 32 |
22403740 | .95 | .0374 | 11 | 32 |
22403940 | 1 | .0394 | 12 | 34 |
22404130 | 1.05 | .0413 | 12 | 34 |
22404330 | 1.1 | .0433 | 14 | 36 |
22404520 | 1.15 | .0452 | 14 | 36 |
22404720 | 1.2 | .0472 | 16 | 38 |
22404920 | 1.25 | .0492 | 16 | 38 |
22405110 | 1.3 | .0511 | 16 | 38 |
22405310 | 1.35 | .0531 | 18 | 40 |
22405510 | 1.4 | .0551 | 18 | 40 |
22405710 | 1.45 | .0571 | 18 | 40 |
22405900 | 1.5 | .0590 | 18 | 40 |
22406300 | 1.6 | .0630 | 20 | 43 |
22406690 | 1.7 | .0669 | 20 | 43 |
22407080 | 1.8 | .0708 | 22 | 46 |
22407480 | 1.9 | .0748 | 22 | 46 |
22407870 | 2 | .0787 | 24 | 49 |
22408270 | 2.1 | .0827 | 24 | 49 |
22408660 | 2.2 | .0866 | 27 | 53 |
22409060 | 2.3 | .0906 | 27 | 53 |
22409450 | 2.4 | .0945 | 30 | 57 |
22409840 | 2.5 | .0984 | 30 | 57 |
22410240 | 2.6 | .1024 | 30 | 57 |
22410630 | 2.7 | .1063 | 33 | 61 |
22411020 | 2.8 | .1102 | 33 | 61 |
22411420 | 2.9 | .1142 | 33 | 61 |
22411810 | 3 | .1181 | 33 | 61 |
22412200 | 3.1 | .1220 | 36 | 65 |
22412600 | 3.2 | .1260 | 36 | 65 |
22412990 | 3.3 | .1299 | 36 | 65 |
22413390 | 3.4 | .1339 | 39 | 70 |
22413780 | 3.5 | .1378 | 39 | 70 |
22414170 | 3.6 | .1417 | 39 | 70 |
22414570 | 3.7 | .1457 | 39 | 70 |
22414960 | 3.8 | .1496 | 43 | 75 |
22415350 | 3.9 | .1535 | 43 | 75 |
22415750 | 4 | .1575 | 43 | 75 |
22416140 | 4.1 | .1614 | 43 | 75 |
22416540 | 4.2 | .1654 | 43 | 75 |
22416930 | 4.3 | .1693 | 47 | 80 |
22417320 | 4.4 | .1732 | 47 | 80 |
22417720 | 4.5 | .1772 | 47 | 80 |
22418110 | 4.6 | .1811 | 47 | 80 |
22418500 | 4.7 | .1850 | 47 | 80 |
22418890 | 4.8 | .1889 | 52 | 86 |
22419290 | 4.9 | .1929 | 52 | 86 |
22419680 | 5 | .1968 | 52 | 86 |
22420080 | 5.1 | .2008 | 52 | 86 |
22420470 | 5.2 | .2047 | 52 | 86 |
22420860 | 5.3 | .2086 | 52 | 86 |
22421260 | 5.4 | .2126 | 57 | 93 |
22421650 | 5.5 | .2165 | 57 | 93 |
22422050 | 5.6 | .2205 | 57 | 93 |
22422440 | 5.7 | .2244 | 57 | 93 |
22422830 | 5.8 | .2283 | 57 | 93 |
22423230 | 5.9 | .2323 | 57 | 93 |
22423620 | 6 | .2362 | 57 | 93 |
22424020 | 6.1 | .2402 | 63 | 101 |
22424410 | 6.2 | .2441 | 63 | 101 |
22424800 | 6.3 | .2480 | 63 | 101 |
22425190 | 6.4 | .2519 | 63 | 101 |
22425590 | 6.5 | .2559 | 63 | 101 |
22425980 | 6.6 | .2598 | 63 | 101 |
22426370 | 6.7 | .2637 | 63 | 101 |
22426770 | 6.8 | .2677 | 69 | 109 |
22427160 | 6.9 | .2716 | 69 | 109 |
22427560 | 7 | .2756 | 69 | 109 |
22427950 | 7.1 | .2795 | 69 | 109 |
22428340 | 7.2 | .2834 | 69 | 109 |
22428740 | 7.3 | .2874 | 69 | 109 |
22429130 | 7.4 | .2913 | 69 | 109 |
22429530 | 7.5 | .2953 | 69 | 109 |
22429920 | 7.6 | .2992 | 75 | 117 |
22430310 | 7.7 | .3031 | 75 | 117 |
22430710 | 7.8 | .3071 | 75 | 117 |
22431100 | 7.9 | .3110 | 75 | 117 |
22431500 | 8 | .3150 | 75 | 117 |
22431890 | 8.1 | .3189 | 75 | 117 |
22432280 | 8.2 | .3228 | 75 | 117 |
22432670 | 8.3 | .3267 | 75 | 117 |
22433070 | 8.4 | .3307 | 75 | 117 |
22433460 | 8.5 | .3346 | 75 | 117 |
22433850 | 8.6 | .3385 | 81 | 125 |
22434250 | 8.7 | .3425 | 81 | 125 |
22434640 | 8.8 | .3464 | 81 | 125 |
22435040 | 8.9 | .3504 | 81 | 125 |
22435430 | 9 | .3543 | 81 | 125 |
22435820 | 9.1 | .3582 | 81 | 125 |
22436220 | 9.2 | .3622 | 81 | 125 |
22436610 | 9.3 | .3661 | 81 | 125 |
22437000 | 9.4 | .3700 | 81 | 125 |
22437400 | 9.5 | .3740 | 81 | 125 |
22437790 | 9.6 | .3779 | 87 | 133 |
22438190 | 9.7 | .3819 | 87 | 133 |
22438580 | 9.8 | .3858 | 87 | 133 |
22438970 | 9.9 | .3897 | 87 | 133 |
22439370 | 10 | .3937 | 87 | 133 |
22439760 | 10.1 | .3976 | 87 | 133 |
22440150 | 10.2 | .4015 | 87 | 133 |
22440550 | 10.3 | .4055 | 87 | 133 |
22440940 | 10.4 | .4094 | 87 | 133 |
22441340 | 10.5 | .4134 | 87 | 133 |
22441730 | 10.6 | .4173 | 87 | 133 |
22442120 | 10.7 | .4212 | 94 | 142 |
22442520 | 10.8 | .4252 | 94 | 142 |
22442910 | 10.9 | .4291 | 94 | 142 |
22443310 | 11 | .4331 | 94 | 142 |
22443700 | 11.1 | .437 | 94 | 142 |
24444090 | 11.2 | .4409 | 94 | 142 |
24444490 | 11.3 | .4449 | 94 | 142 |
24444880 | 11.4 | .4488 | 94 | 142 |
24445270 | 11.5 | .4527 | 94 | 142 |
24445670 | 11.6 | .4567 | 94 | 142 |
24446060 | 11.7 | .4606 | 94 | 142 |
24446450 | 11.8 | .4645 | 94 | 142 |
22446850 | 11.9 | .4685 | 101 | 151 |
22447240 | 12 | .4724 | 101 | 151 |
22449210 | 12.5 | .4921 | 101 | 151 |
22451180 | 13 | .5118 | 101 | 151 |
22453150 | 13.5 | .5315 | 108 | 160 |
22455120 | 14 | .5512 | 108 | 160 |
22457080 | 14.5 | .5708 | 114 | 169 |
22459050 | 15 | .5905 | 114 | 169 |
22461020 | 15.5 | .6102 | 120 | 178 |
22462990 | 16 | .6299 | 120 | 178 |
22464960 | 16.5 | .6496 | 125 | 184 |
22466930 | 17 | .6693 | 125 | 184 |
22468900 | 17.5 | .6890 | 130 | 191 |
22470870 | 18 | .7087 | 130 | 191 |
22472830 | 18.5 | .7283 | 135 | 198 |
22474800 | 19 | .7480 | 135 | 198 |
22478740 | 20 | .7874 | 140 | 205 |
Tell us more about your experience with Airtek Ltd
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.