L'acier à outils spécial Hi-Molybdène, les points traités en surface de l'or pour une lubrification maximale et une finition anti-vibrations.
82-UB Sans pilote
82-UB Avec pilote
90-UB Outils d'ébavurage
82-UB & 90-UB
Ces outils à haute performance sans flûtes.
Découpe libre - pour faciliter l'utilisation
Tranchant simple - pour le retrait rapide des stocks
Preuve de bavardage - pour une finition micro-lisse
Facilement re aiguisée - pour une longue durée de vie
Large choix de styles et d'angles - un outil pour tout travail
Recommandé pour des finitions supérieures sur des applications en métal, en plastique et en bois.
# Pièce | Grandeur | Taille de vis |
Pilote | Diamètre de la tige |
Longueur totale |
Taille du corps |
Longueur du corps |
Longueur de la pilote |
67010 | CS1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | 33/64 | 1 | 5/32 |
67020 | CS1/4A | 1/4 | 17/64 | 3/8 | 2 | 33/64 | 1 | 5/32 |
67030 | CS5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 2-3/16 | 41/64 | 1-3/16 | 5/32 |
67040 | CS5/16A | 5/16 | 21/64 | 3/8 | 2-3/16 | 41/64 | 1-3/16 | 5/32 |
67050 | CS3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2-5/8 | 49/64 | 1-3/8 | 5/32 |
67060 | CS3/8A | 3/8 | 25/64 | 1/2 | 2-5/8 | 49/64 | 1-3/8 | 5/32 |
67070 | CS7/16 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 2-3/4 | 53/64 | 1-1/2 | 7/32 |
67080 | CS7/16A | 7/16 | 29/64 | 1/2 | 2-3/4 | 53/64 | 1-1/2 | 7/32 |
67090 | CS1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2-13/16 | 15/16 | 1-9/16 | 1/4 |
67100 | CS1/2A | 1/2 | 33/64 | 1/2 | 2-13/16 | 15/16 | 1-9/16 | 1/4 |
# Pièce | Grandeur | Diamètre de la coupe | Taille de vis |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
Taille du corps |
Longueur du corps |
|
Maximum | Grandeur | |||||||
67110 | CS073 | 0.073 | 15/64 | 1/4 | 1-3/4 | |||
67120 | CS3/16 | 3/16 | 17/32 | 1/4 | 1-7/8 | 9/16 | 1 | |
67130 | CS307 | 0.307 | 25/32 | 1/2 | 2-5/8 | 13/16 | 1-3/8 | |
67140 | CS307A | 0.307 | 25/32 | 1/4 | 2-1/16 | 13/16 | 1-1/4 | |
67150 | CS431 | 0.431 | 7/8 | 1/2 | 2-13/16 | 1-1/8 | 1-9/16 | |
67160 | CS1/2B | 1/2 | 1-15/32 | 1/2 | 3-1/2 | 1-1/2 | 2-1/8 | |
67170 | CS5S | Numéros 4,5 | 1/4 | 1-1/2 | 17/64 | 5/8 | ||
67180 | CS6S | Numéro 6 | 1/4 | 1-1/2 | 19/64 | 5/8 | ||
67190 | CS8S | Numéro 8 | 1/4 | 1-5/8 | 11/32 | 3/4 | ||
67200 | CS10S | Numéro 10 | 1/4 | 1-5/8 | 25/64 | 3/4 |
# Pièce | Grandeur | Diamètre de la coupe | Diamètre de la tige |
Longueur totale |
Taille du corps |
Longueur du corps |
|
Maximum | Grandeur | ||||||
67210 | DB1/64 | 21/64 | 11/64 | 3/16 | 1-1/2 | ||
67220 | DB1/16 | 1/16 | 11/64 | 3/16 | 1-1/2 | ||
67230 | DB1/8 | 1/8 | 15/64 | 1/4 | 1-3/4 | ||
67240 | DB5/32 | 5/32 | 13/32 | 1/4 | 1-11/16 | 7/16 | 13/16 |
67250 | DB3/16 | 3/16 | 17/32 | 1/4 | 1-7/8 | 9/16 | 1 |
67260 | DB5/16 | 5/16 | 25/32 | 1/2 | 2-19/32 | 13/16 | 1-3/8 |
67270 | DB5/16C | 5/16 | 25/32 | 1/4 | 2-1/32 | 13/16 | 1-5/32 |
67280 | DB9/16 | 9/16 | 1-3/32 | 1/2 | 2-13/16 | 1-1/8 | 1-9/16 |
67290 | DB1/2 | 1/2 | 1-15/32 | 1/2 | 3-1/2 | 1-1/2 | 2-1/8 |