Ces brosses circulaires à fil de petit diamètre sont conçues pour une utilisation dans des zones restreintes ou difficiles d'accès.
Ce sont d'excellents outils pour ébavurer, mélanger et nettoyer les surfaces.
Tr / Min maximum 20,000
Diamètre | # Pièce Tailles de fil standard |
Trou d'alésage disponible |
Largeur du face approximative |
Longueur du fil |
|||||
.004 | .006 | .008 | .010 | .0118 | .014 | ||||
1" | 0303 | 1/4" | 9/32" | 5/32" | |||||
1-1/4" | 0308 | 0309 | 0310 | 1/4" | 5/16" | 9/32" | |||
1-3/8" | 0368 | 0369 | 0370 | 1/4", 3/8" | 5/16" | 9/32" | |||
1-1/2" | 0315 | 0316 | 0317 | 0318 | 0319 | 1/4", 3/8" | 5/16" | 11/32" | |
2" | 0323 | 0324 | 0325 | 0326 | 0327 | 3/8", 1/2" | 3/8" | 19/32" | |
2-1/2" | 0333 | 0334 | 0335 | 3/8", 1/2" | 7/16" | 11/16" | |||
3" | 0339 | 0340 | 0341 | 0342 | 0343 | 3/8", 1/2" | 1/2" | 15/16" |
Diamètre | # Pièce Tailles de fil standard |
Trou d'alésage disponible |
Largeur du face approximative |
Longueur du fil |
||
.006 | .010 | .012 | ||||
1-1/2" | 0350 | 0351 | 1/4", 3/8" | 5/16" | 11/32" | |
2" | 0353 | 0354 | 0355 | 3/8", 1/2" | 3/8" | 19/32" |
3" | 0359 | 0360 | 0361 | 3/8", 1/2" | 1/2" | 15/16" |
Les réducteurs en plastique sont fournies avec des brosses à centre métallique lorsque les trous de l'arbre sont désignés comme suit
Diamètre de la brosse | Alésage | Ajouter le dernier chiffre |
1" & 1-1/4" | 3/8" - 1/4" | 1 |
1-3/8" & 1-1/2" | 3/8" - 1/4" | 1 |
2", 2-1/2" & 3" | 1/2" - 3/8" | 2 |