"E" Indicates End Cut
Part # | SCTI Code |
Cutter Diameter |
Length of Cut |
41375150 | SA-3NF | 3/8 | 3/4 |
41375150E | SB-3NF | 3/8 | 3/4 |
41500150 | SA-5NF | 1/2 | 1 |
41500150E | SB-5NF | 1/2 | 1 |
41625150 | SA-6NF | 5/8 | 1 |
41625150E | SB-6NF | 5/8 | 1 |
Part # | SCTI Code |
Cutter Diameter |
Length of Cut |
42375150 | SC-3NF | 3/8 | 3/4 |
42500150 | SC-5NF | 1/2 | 1 |
42625150 | SC-6NF | 5/8 | 1 |
Part # | SCTI Code |
Cutter Diameter |
Length of Cut |
43375150 | SD-3NF | 3/8 | 5/16 |
43500150 | SD-5NF | 1/2 | 7/16 |
43625150 | SD-6NF | 5/8 | 9/16 |
Part # | SCTI Code |
Cutter Diameter |
Length of Cut |
44375150 | SE-3NF | 3/8 | 5/8 |
44500150 | SE-5NF | 1/2 | 7/8 |
44625150 | SE-6NF | 5/8 | 1 |
Part # | SCTI Code |
Cutter Diameter |
Length of Cut |
45375150 | SF-3NF | 3/8 | 3/4 |
45500150 | SF-5NF | 1/2 | 1 |
45625150 | SF-6NF | 5/8 | 1 |
Part # | SCTI Code |
Cutter Diameter |
Length of Cut |
48375150 | SL-3NF | 3/8 | 1-1/8 |
48500150 | SL-4NF | 1/2 | 1-3/8 |
48625150 | SL-6NF | 5/8 | 1-5/16 |
Carbide Burs are offered in four popular sets.
This is a convenient way to order several of the more common
burs used in the tool and die trade.
1/4" head diameter 1/4" shank diameter
Part # | Type of Cut |
71010020 | Standard Cut |
71010027 | Double Cut |
71010030 | Fine Cut |
1/4" head diameter 1/8" shank diameter
Part # | Type of Cut |
71040020 | Standard Cut |
71040027 | Double Cut |
71040030 | Fine Cut |
1/8" head diameter 1/8" shank diameter
Part # | Type of Cut |
71020020 | Standard Cut |
71020027 | Double Cut |
71020030 | Fine Cut |
1/8" head diameter 1/8" shank diameter
Part # | Type of Cut |
71030020 | Standard Cut |
71030027 | Double Cut |
71030030 | Fine Cut |