AIRTEK

 

Airtek
Compressor
Dryers
Coilhose
Yutani
Ozat
Abrasives
Viking
Airtek
Fu Sheng

 

Cutting Tools
M.A. Ford
 
Airtek Carbide Reamers Imperial
Airtek Carbide Reamers Metric
Airtek Carbide Left Hand Spiral Reamers
Airtek Quick Find Index
Airtek Back to the M.A. Ford Main Index
 

Carbide Left Hand Spiral Reamers

Recommended for general purpose reaming in most materials.

  • Ideal for cast iron, brass and many plastics, when negative shear is more effective.
  • Prevents chips from working back into the flutes and possibly scoring the hole wall. Improved finishes.
  • Recommended for through holes.
  • Cutting action "loads" the spindle and eliminates reamer feeding too freely.
  • Fine grain 6% cobalt C-2 grade.
  • Reamer tolerances 1/4" and smaller +.0001/+.0004 over 1/4 +.0001/+.0005
  • Reamers up to 1/4" are 4 Flute above are 6 Flute

Carbide Reamer

PART
NUMBER
SIZE DIAMETER FLUTE
LENGTH
SHANK
DIAMETER
OVERALL
LENGTH
FRACTION WIRE
27201350L   80 .0135 3/16 .013 1-1/2
27201450L   79 .0145 3/16 .014 1-1/2
27201560L 1/64   .0156 3/16 .015 1-1/2
27201600L   78 .0160 3/16 .016 1-1/2
27201800L   77 .0180 3/16 .018 1-1/2
27202000L   76 .0200 3/16 .020 1-1/2
27202100L   75 .0210 1/4 .021 1-1/2
27202250L   74 .0225 1/4 .022 1-1/2
27202400L   73 .0240 1/4 .024 1-1/2
27202500L   72 .0250 1/4 .025 1-1/2
27202600L   71 .0260 1/4 .026 1-1/2
27202800L   70 .0280 1/4 .028 1-1/2
27202920L   69 .0292 1/4 .029 1-1/2
27203100L   68 .0310 1/4 .031 1-1/2
27203120L 1/32   .0312 1/4 .031 1-1/2
27203200L   67 .0320 1/4 .032 1-1/2
27203300L   66 .0330 1/4 .033 1-1/2
27203500L   65 .0350 1/4 .035 1-1/2
27203600L   64 .0360 1/4 .036 1-1/2
27203700L   63 .0370 1/4 .037 1-1/2
27203800L   62 .0380 1/4 .038 1-1/2
27203900L   61 .0390 1/4 .039 1-1/2
27204000L   60 .0400 1/4 .040 1-1/2
27204100L   59 .0410 3/8 .041 1-1/2
27204200L   58 .0420 3/8 .042 1-1/2
27204300L   57 .0430 3/8 .043 1-1/2
27204650L   56 .0465 3/8 .043 1-1/2
27204680L 3/64   .0468 3/8 .043 1-1/2
27205200L   55 .0520 3/8 .046 1-1/2
27205500L   54 .0550 3/8 .046 1-1/2
27205950L   53 .0595 3/8 .058 1-1/2
27206250L 1/16   .0625 3/8 .058 1-1/2
27206350L   52 .0635 3/8 .058 1-1/2
27206700L   51 .0670 1/2 .065 1-3/4
27207000L   50 .0700 1/2 .065 1-3/4
27207300L   49 .0730 1/2 .065 1-3/4
27207600L   48 .0760 1/2 .073 1-3/4
27207810L 5/64   .0781 1/2 .073 1-3/4
27207850L   47 .0785 1/2 .073 1-3/4
27208100L   46 .0810 1/2 .073 1-3/4
27208200L   45 .0820 1/2 .080 2
27208600L   44 .0860 1/2 .080 2
27208900L   43 .0890 1/2 .080 2
27209350L   42 .0935 1/2 .088 2
27209370L 3/32   .0937 1/2 .088 2
27209600L   41 .0960 1/2 .088 2
27209800L   40 .0980 5/8 .096 2-1/4
27209950L   39 .0995 5/8 .096 2-1/4
27210150L   38 .1015 5/8 .096 2-1/4
27210400L   37 .1040 5/8 .096 2-1/4
27210650L   36 .1065 5/8 .104 2-1/4
27210940L 7/64   .1094 5/8 .104 2-1/4
27211000L   35 .1100 5/8 .104 2-1/4
27211100L   34 .1110 5/8 .104 2-1/4
27211300L   33 .1130 5/8 .104 2-1/4
27211600L   32 .1160 5/8 .112 2-1/4
27212000L   31 .1200 5/8 .112 2-1/4
27212500L 1/8   .1250 5/8 .120 2-1/4
27212850L   30 .1285 3/4 .127 2-1/2
27213600L   29 .1360 3/4 .127 2-1/2
27214050L   28 .1405 3/4 .135 2-1/2
27214060L 9/64   .1406 3/4 .135 2-1/2
27214400L   27 .1440 3/4 .135 2-1/2
27214700L   26 .1470 3/4 .143 2-1/2
27214950L   25 .1495 3/4 .143 2-1/2
27215200L   24 .1520 3/4 .143 2-1/2
27215400L   23 .1540 3/4 .151 2-1/2
27215620L 5/32   .1562 3/4 .151 2-1/2
27215700L   22 .1570 3/4 .151 2-1/2
27215900L   21 .1590 3/4 .151 2-1/2
27216100L   20 .1610 7/8 .158 2-3/4
27216600L   19 .1660 7/8 .158 2-3/4
27216950L   18 .1695 7/8 .166 2-3/4
27217190L 11/64   .1719 7/8 .166 2-3/4
27217300L   17 .1730 7/8 .166 2-3/4
27217700L   16 .1770 7/8 .174 2-3/4
27218000L   15 .1800 7/8 .174 2-3/4
27218200L   14 .1820 7/8 .174 2-3/4
27218500L   13 .1850 7/8 .182 2-3/4
27218750L 3/16   .1875 7/8 .182 2-3/4
27218900L   12 .1890 7/8 .182 2-3/4
27219100L   11 .1910 7/8 .182 2-3/4
27219350L   10 .1935 1 .190 3
27219600L   9 .1960 1 .190 3
27219900L   8 .1990 1 .190 3
27220100L   7 .2010 1 .198 3
27220310L 13/64   .2031 1 .198 3
27220400L   6 .2040 1 .198 3
27220550L   5 .2055 1 .198 3
27220900L   4 .2090 1 .205 3
27221300L   3 .2130 1 .205 3
27221870L 7/32   .2187 1 .215 3
27222100L   2 .2210 1 .213 3
27222800L   1 .2280 1 .221 3
27223400L   A .2340 1 .229 3
27223440L 15/64   .2344 1 .229 3
27223800L   B .2380 1 .236 3
27224200L   C .2420 1 .236 3
27224600L   D .2460 1 .244 3
27225000L 1/4 E .2500 1 .244 3
27225700L   F .2570 1-1/8 .252 3-1/4
27226100L   G .2610 1-1/8 .252 3-1/4
27226560L 17/64   .2656 1-1/8 .252 3-1/4
27226600L   H .2660 1-1/8 .252 3-1/4
27227200L   I .2720 1-1/8 .270 3-1/4
27227700L   J .2770 1-1/8 .270 3-1/4
27228100L   K .2810 1-1/8 .270 3-1/4
27228120L 9/32   .2812 1-1/8 .270 3-1/4
27229000L   L .2900 1-1/8 .285 3-1/4
27229500L   M .2950 1-1/8 .285 3-1/4
27229680L 19/64   .2968 1-1/8 .285 3-1/4
27230200L   N .3020 1-1/8 .285 3-1/4
27231250L 5/16   .3125 1-1/8 .301 3-1/4
27231600L   O .3160 1-1/8 .301 3-1/4
27232300L   P .3230 1-1/4 .317 3-1/2
27232810L 21/64   .3281 1-1/4 .317 3-1/2
27233200L   Q .3320 1-1/4 .317 3-1/2
27233900L   R .3390 1-1/4 .332 3-1/2
27234370L 11/32   .3437 1-1/4 .332 3-1/2
27234800L   S .3480 1-1/4 .332 3-1/2
27235800L   T .3580 1-1/4 .348 3-1/2
27235940L 23/64   .3594 1-1/4 .348 3-1/2
27236800L   U .3680 1-1/4 .363 3-1/2
27237500L 3/8   .3750 1-1/4 .363 3-1/2
27237700L   V .3770 1-1/4 .363 3-1/2
27238600L   W .3860 1-1/4 .363 3-1/2
^Top
 
 

Home  |  Compressors  |  Compressor Accessories  |  Air Tools  |  Air Tool Accessories

Fittings & Valves  |  Abrasives  |  Cutting Tools  |  Contacts  |  Index