Designed to maintain accurate center holes on long production runs, or when precise centering is required.
Solid carbide construction helps reduce tool changes
when centering abrasive or difficult to machine materials
60° included angle
Fine grain 6% cobalt C-2 grade.
Part # | Size | Drill Diameter |
Body Diameter |
Overall Length |
40201970 | 0.50mm | 0.50mm | 3.15mm | 32mm |
40202500 | 00 | .025 | 1/8 | 1-1/8 |
40203100 | #0 | 1/32 | 1/8 | 1-1/8 |
40203150 | 0.80mm | 0.80mm | 3.15mm | 32mm |
40203940 | 1.00mm | 1.00mm | 3.15mm | 32mm |
40204680 | #1 | 3/64 | 1/8 | 1-1/4 |
40204920 | 1.25mm | 1.25mm | 3.15mm | 32mm |
40206300 | 1.60mm | 1.60mm | 4.00mm | 36mm |
40207810 | #2 | 5/64 | 3/16 | 1-7/8 |
Part # | Size | Drill Diameter |
Body Diameter |
Overall Length |
40207870 | 2.00mm | 2.00mm | 5.00mm | 40mm |
40209840 | 2.50mm | 2.50mm | 6.30mm | 45mm |
40210930 | #3 | 7/64 | 1/4 | 2 |
40212400 | 3.15mm | 3.15mm | 8.00mm | 50mm |
40212500 | #4 | 1/8 | 5/16 | 2-1/8 |
40215750 | 4.00mm | 4.00mm | 10.00mm | 56mm |
40218750 | #5 | 3/16 | 7/16 | 2-3/4 |
40219680 | 5.00mm | 5.00mm | 12.50mm | 63mm |
40221870 | #6 | 7/32 | 1/2 | 3 |
Part # | Size | Drill Diameter |
Body Diameter |
Overall Length |
40502500 | 00 | 0.025 | 1/8 | 5 |
40503100 | 0 | 1/32 | 1/8 | 5 |
40504680 | 1 | 3/64 | 1/8 | 5 |
40507810 | 2 | 5/64 | 3/16 | 5 |
Part # | Size | Drill Diameter |
Body Diameter |
Overall Length |
40510930 | 3 | 7/64 | 1/4 | 5 |
40512500 | 4 | 1/8 | 5/16 | 5 |
40518750 | 5 | 3/16 | 7/16 | 5 |
40521870 | 6 | 7/32 | 1/2 | 5 |
Designed for accurate spotting on NC machines. solid carbide construction, short lengths and no body clearance make this a very rigid tool.
Can be used at higher speed and feeds, compatible with other carbide tooling.
Easy to repoint because they have no web taper.
Micrograin 10% Cobalt grade.
Series 403
120° Point
Series 404
90° Point
Series 403 Part # |
Series 404 Part # |
Size | Flute Length |
Overall Length |
40318750 | 40418750 | 3/16 | 1 | 2 |
40319680 | 40419680 | 5mm | 26 | 51 |
40323620 | 40423620 | 6mm | 26 | 51 |
40325000 | 40425000 | 1/4 | 1 | 2 |
40331250 | 40431250 | 5/16 | 1 | 2-1/2 |
Series 403 Part # |
Series 404 Part # |
Size | Flute Length |
Overall Length |
40331500 | 40431500 | 8mm | 26 | 64 |
40337500 | 40437500 | 3/8 | 1 | 2-1/2 |
40339370 | 40439370 | 10mm | 30 | 70 |
40347240 | 40447240 | 12mm | 39.5 | 76 |
40350000 | 40450000 | 1/2 | 1-9/16 | 3 |
For drilling graphite and aramid fiber (Kevlar) reinforced composite materials.
Part # | Size | Decimal | Flute Length |
Overall Length |
20709350 | # 42 | 0.0935 | 1/2 | 1-3/4 |
20709380 | 3/32 | 0.0938 | 1/2 | 1-3/4 |
20709450 | 2.4mm | 0.0945 | 12.5 | 44 |
20709600 | # 41 | 0.096 | 1/2 | 1-13/16 |
20709800 | # 40 | 0.098 | 1/2 | 1-13/16 |
20709840 | 2.5mm | 0.0984 | 12.5 | 46 |
20709950 | # 39 | 0.0995 | 1/2 | 1-13/16 |
20710150 | # 38 | 0.1015 | 1/2 | 1-13/16 |
20710240 | 2.6mm | 0.1024 | 12.5 | 46 |
20710400 | # 37 | 0.104 | 1/2 | 1-13/16 |
20710630 | 2.7mm | .1063 | 12.5 | 46 |
20710650 | # 36 | 0.1065 | 1/2 | 1-13/16 |
20710940 | 7/64 | 0.1094 | 1/2 | 1-13/16 |
20711000 | # 35 | 0.11 | 5/8 | 1-7/8 |
20711020 | 2.8mm | .1102 | 16 | 48 |
20711100 | # 34 | 0.111 | 5/8 | 1-7/8 |
20711300 | # 33 | 0.113 | 5/8 | 1-7/8 |
20711420 | 2.9mm | 0.1142 | 16 | 48 |
20711600 | # 32 | 0.116 | 5/8 | 1-7/8 |
20711810 | 3mm | 0.1181 | 16 | 48 |
20712000 | # 31 | 0.12 | 5/8 | 1-7/8 |
20712200 | 3.1mm | 0.122 | 16 | 48 |
20712500 | 1/8 | 0.125 | 5/8 | 1-7/8 |
20712600 | 3.2mm | 0.126 | 16 | 48 |
20712850 | # 30 | 0.1285 | 11/16 | 1-15/16 |
20712990 | 3.3mm | 0.1299 | 17.5 | 49 |
20713390 | 3.4mm | 0.1339 | 17.5 | 49 |
20713600 | # 29 | 0.136 | 11/16 | 1-15/16 |
20713780 | 3.5mm | 0.1378 | 17.5 | 49 |
20714050 | # 28 | 0.1405 | 11/16 | 1-15/16 |
20714060 | 9/64 | .1406 | 11/16 | 1-15/16 |
20714170 | 3.6mm | 0.1417 | 17.5 | 49 |
20714400 | # 27 | 0.144 | 3/4 | 2-1/16 |
20714570 | 3.7mm | 0.1457 | 19 | 52 |
20714700 | # 26 | 0.147 | 3/4 | 2-1/16 |
20714950 | # 25 | 0.1495 | 3/4 | 2-1/16 |
20714960 | 3.8mm | .1496 | 19 | 52 |
20715200 | # 24 | 0.152 | 3/4 | 2-1/16 |
20715350 | 3.9mm | 0.1535 | 19 | 52 |
20715400 | # 23 | 0.154 | 3/4 | 2-1/16 |
20715620 | 5/32 | 0.1562 | 3/4 | 2-1/16 |
20715700 | # 22 | 0.157 | 7/8 | 2-1/8 |
20715750 | 4mm | 0.1575 | 22 | 54 |
20715900 | # 21 | 0.159 | 7/8 | 2-1/8 |
20716100 | # 20 | 0.161 | 7/8 | 2-1/8 |
20716140 | 4.1mm | 0.1614 | 22 | 54 |
20716540 | 4.2mm | 0.1654 | 22 | 54 |
20716600 | # 19 | 0.166 | 7/8 | 2-1/8 |
20716930 | 4.3mm | .1693 | 22 | 54 |
20716950 | # 18 | 0.1695 | 7/8 | 2-1/8 |
20717190 | 11/64 | 0.1719 | 7/8 | 2-1/8 |
20717300 | # 17 | 0.173 | 15/16 | 2-3/16 |
20717320 | 4.4mm | .1732 | 24 | 56 |
20717700 | # 16 | 0.177 | 15/16 | 2-3/16 |
20717720 | 4.5mm | .1772 | 24 | 56 |
20718000 | # 15 | 0.18 | 15/16 | 2-3/16 |
20718110 | 4.6mm | 0.1811 | 24 | 56 |
20718200 | # 14 | 0.182 | 15/16 | 2-3/16 |
20718500 | # 13 & 4.70mm | 0.185 | 15/16 | 2-3/16 |
20718750 | 3/16 | 0.1875 | 15/16 | 2-3/16 |
20718890 | 4.8mm | .1889 | 25.5 | 57 |
20718900 | # 12 | 0.189 | 1 | 2-1/4 |
20719100 | # 11 | 0.191 | 1 | 2-1/4 |
20719290 | 4.9mm | 0.1929 | 25.5 | 57 |
20719350 | # 10 | 0.1935 | 1 | 2-1/4 |
20719600 | # 9 | 0.196 | 1 | 2-1/4 |
20719680 | 5mm | 0.1968 | 25.5 | 57 |
20719900 | # 8 | 0.199 | 1 | 2-1/4 |
20720080 | 5.1mm | 0.2 | 25.5 | 57 |
20720100 | # 7 | 0.201 | 1 | 2-1/4 |
20720310 | 13/64 | 0.2031 | 1 | 2-1/4 |
20720400 | # 6 | 0.204 | 1-1/16 | 2-3/8 |
20720470 | 5.2mm | 0.2047 | 27 | 60 |
Part # | Size | Decimal | Flute Length |
Overall Length |
20720550 | # 5 | 0.2055 | 1-1/16 | 2-3/8 |
20720860 | 5.3mm | 0.2086 | 27 | 60 |
20720900 | # 4 | 0.209 | 1-1/16 | 2-3/8 |
20721260 | 5.4mm | 0.2126 | 27 | 60 |
20721300 | # 3 | 0.213 | 1-1/16 | 2-3/8 |
20721650 | 5.5mm | 0.2165 | 27 | 60 |
20721870 | 7/32 | 0.2187 | 1-1/16 | 2-3/8 |
20722050 | 5.6mm | 0.2205 | 28.5 | 62 |
20722100 | # 2 | 0.221 | 1-1/8 | 2-7/16 |
20722440 | 5.7mm | 0.2244 | 28.5 | 62 |
20722800 | # 1 | 0.228 | 1-1/8 | 2-7/16 |
20722830 | 5.8mm | 0.2283 | 28.5 | 62 |
20723230 | 5.9mm | 0.2323 | 28.5 | 62 |
20723400 | A | 0.234 | 1-1/8 | 2-7/16 |
20723440 | 15/64 | 0.2344 | 1-1/8 | 2-7/16 |
20723620 | 6mm | 0.2362 | 32 | 64 |
20723800 | B | 0.238 | 1-1/4 | 2-1/2 |
20724020 | 6.1mm | 0.2402 | 32 | 64 |
20724200 | C | 0.242 | 1-1/4 | 2-1/2 |
20724410 | 6.2mm | 0.2441 | 32 | 64 |
20724600 | D | 0.246 | 1-1/4 | 2-1/2 |
20724800 | 6.3mm | 0.248 | 32 | 64 |
20725000 | 1/4 & E | 0.25 | 1-1/4 | 2-1/2 |
20725190 | 6.4mm | 0.2519 | 32 | 64 |
20725590 | 6.5mm | 0.2559 | 33.5 | 67 |
20725700 | F | 0.257 | 1-5/16 | 2-5/8 |
20726100 | G | 0.261 | 1-5/16 | 2-5/8 |
20726560 | 17/64 | 0.2656 | 1-5/16 | 2-5/8 |
20726600 | H | 0.266 | 1-3/8 | 2-11/16 |
20727200 | I | 0.272 | 1-3/8 | 2-11/16 |
20727560 | 7mm | 0.2756 | 35 | 68 |
20727700 | J | 0.277 | 1-3/8 | 2-11/16 |
20728100 | K | 0.281 | 1-3/8 | 2-11/16 |
20728120 | 9/32 | .2812 | 1-3/8 | 2-11/16 |
20729000 | L | 0.29 | 1-3/8 | 2-3/4 |
20729500 | M | 0.295 | 1-3/8 | 2-3/4 |
20729530 | 7.5mm | 0.2953 | 35 | 70 |
20729690 | 19/64 | 0.2969 | 1-3/8 | 2-3/4 |
20730200 | N | 0.302 | 1-1/2 | 2-13/16 |
20731250 | 5/16 | 0.3125 | 1-1/2 | 2-13/16 |
20731500 | 8mm | 0.315 | 38 | 71 |
20731600 | O | 0.316 | 1-9/16 | 2-15/16 |
20732300 | P | 0.323 | 1-9/16 | 2-15/16 |
20732810 | 21/64 | 0.3281 | 1-9/16 | 2-15/16 |
20733200 | Q | 0.332 | 1-9/16 | 2-15/16 |
20733460 | 8.5mm | 0.3346 | 39.5 | 75 |
20733900 | R | 0.339 | 1-9/16 | 2-15/16 |
20734380 | 11/32 | 0.3438 | 1-9/16 | 2-15/16 |
20734800 | S | 0.348 | 1-9/16 | 3-1/16 |
20735430 | 9mm | 0.3543 | 39.5 | 78 |
20735800 | T | 0.358 | 1-9/16 | 3-1/16 |
20735940 | 23/64 | 0.3594 | 1-9/16 | 3-1/16 |
20736800 | U | 0.368 | 1-5/8 | 3-1/8 |
20737400 | 9.5mm | 0.374 | 41.5 | 79 |
20737500 | 3/8 | 0.375 | 1-5/8 | 3-1/8 |
20737700 | V | 0.377 | 1-3/4 | 3-1/4 |
20738600 | W | 0.386 | 1-3/4 | 3-1/4 |
20739060 | 25/64 | 0.3906 | 1-3/4 | 3-1/4 |
20739370 | 10mm | 0.3937 | 44.5 | 84 |
20739700 | X | 0.397 | 1-3/4 | 3-5/16 |
20740400 | Y | 0.404 | 1-3/4 | 3-5/16 |
20740620 | 13/32 | 0.4062 | 1-3/4 | 3-5/16 |
20741300 | Z | 0.413 | 1-13/16 | 3-3/8 |
20741340 | 10.5mm | 0.4134 | 46 | 86 |
20742190 | 27/64 | 0.4219 | 1-13/16 | 3-3/8 |
20743310 | 11mm | 0.4331 | 47.5 | 87 |
20743750 | 7/16 | 0.4375 | 1-13/16 | 3-7/16 |
20745270 | 11.5mm | 0.4527 | 51 | 92 |
20745310 | 29/64 | 0.4531 | 2 | 3-5/8 |
20746880 | 15/32 | 0.4688 | 2 | 3-5/8 |
20747240 | 12mm | 0.4724 | 54 | 94 |
20748440 | 31/64 | 0.4844 | 2-1/8 | 3-11/16 |
20750000 | 1/2 | 0.5 | 2-1/8 | 3-3/4 |